| 序号 | LP名称 | LP类型 | 注册地址 | 管理机构 | 管理规模 | 管理支数 | 投资阶段 | 投资领域 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孝感高质量产业投资基金 | 政府引导基金 | 孝感市 | 海通开元 | 20亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 先进制造、高端装备制造 | 2023-11 |
| 2 | 山东绿色发展基金泰安基金 | 政府引导基金 | 泰安市 | N/A | 5亿RMB | 不详 | 成长基金 | 先进制造、新能源、新材料 | 2023-11 |
| 3 | 唐山机器人产业投资基金 | 政府引导基金 | 唐山市 | 唐山金弘股权投资基金管理有限公司 | 50亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 先进制造、机器人 | 2023-11 |
| 4 | 洛阳关信文化股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 政府引导基金 | 洛阳市 | 洛阳龙腾投资控股集团有限公司 | 20亿RMB | 不详 | 成长基金 | 旅游户外 | 2023-11 |
| 5 | 之科成果转化基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 科发资本 | 5亿RMB | 不详 | 创业基金、成长基金 | 通信制造、智能装备 | 2023-11 |
| 6 | 湖南医发投健康产业投资合伙企业(有限合伙) | 政府引导基金 | 湖南省 | 湖南医药基金 | 20亿RMB | 不详 | 成长基金 | 医疗健康 | 2023-11 |
| 7 | 安徽省绿色食品产业(暨安徽省乡村振兴)母基金 | 政府引导基金 | 安徽省 | 国元私募基金 | 80亿RMB | 不详 | FOF基金 | 农业、农业生产、农业电商、农业科技、农业设备、传统行业 | 2023-11 |
| 8 | 安丰圆顺基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 杭州安丰私募金管理有限公司 | 不详 | 不详 | 成长基金 | 投资 | 2023-11 |
| 9 | 安丰元港基金 | 政府引导基金 | 杭州市 | 杭州安丰私募金管理有限公司 | 不详 | 不详 | 成长基金 | 投资 | 2023-11 |
| 10 | 上海大零号湾创新策源私募基金 | 政府引导基金 | 上海市 | 上海闵行金融投资发展有限公司 | 不详 | 不详 | 创业基金、成长基金 | 新一代信息技术、先进制造、高端装备制造、新能源、新材料、芯片半导体 | 2023-11 |
显示 1 到 10 条,共 868 条