| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 基金规模 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津天创景鑫创业投资合伙企业(有限合伙) | 天津创业投资管理有限公司 | 天创资本 | 20-50亿元 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 天津市滨海新区黄海路276号泰达中小企业园2号楼228号房屋 | 2026-05-21 | 2026-05-22 |
| 2 | 锐联沪港臻选一号私募证券投资基金 | 上海锐联景淳投资管理有限公司 | - | 5-10亿元 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市虹口区四平路421弄107号P559室 | 2026-05-14 | 2026-05-22 |
| 3 | 知行通达兴泰汇智量选6号2期私募证券投资基金 | 深圳知行通达私募证券基金管理合伙企业(有限合伙) | - | 20-50亿元 | 华泰证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区莲花街道福中社区金田路4018号安联大厦3层B座09单元 | 2026-05-14 | 2026-05-22 |
| 4 | 红蓝牧雪豹一号私募证券投资基金 | 浙江红蓝牧投资管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 华泰证券股份有限公司 | 浙江省金华市东阳市浙江横店影视产业实验区商务楼 | 2026-05-18 | 2026-05-22 |
| 5 | 世纪前沿长风3号私募证券投资基金 | 海南世纪前沿私募基金管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 国泰海通证券股份有限公司 | 海南省省直辖县级行政区划澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼4012 | 2026-05-18 | 2026-05-22 |
| 6 | 恒如套利七号私募证券投资基金 | 上海恒如投资管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 华鑫证券有限责任公司 | 上海市崇明县横沙乡富民支路58号3815室(上海横泰经济开发区) | 2026-05-14 | 2026-05-22 |
| 7 | 九坤多策略天行专享15号私募证券投资基金 | 九坤投资(北京)有限公司 | - | 100亿元以上 | 国泰海通证券股份有限公司 | 北京市房山区北京基金小镇大厦D座380 | 2026-05-15 | 2026-05-22 |
| 8 | 高熵-新方程稳健成长私享1号私募证券投资基金 | 北京高熵资产管理有限公司 | - | 20-50亿元 | 中信证券股份有限公司 | 北京市房山区北京基金小镇大厦F座360 | 2026-04-27 | 2026-05-22 |
| 9 | 弘震华洋一号私募证券投资基金 | 上海弘震资产管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 兴业证券股份有限公司 | 上海市奉贤区芝江路258号1幢1201室 | 2026-05-15 | 2026-05-22 |
| 10 | 富涌谷涟漪1号私募证券投资基金 | 杭州富涌谷显山资产管理有限公司 | - | 20-50亿元 | 广发证券股份有限公司 | 浙江省杭州市上城区平安金融中心3幢701室-8 | 2026-04-28 | 2026-05-22 |
显示 1 到 10 条,共 277053 条