| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 基金规模 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博益北海南山一号私募证券投资基金 | 深圳博益私募证券基金管理有限公司 | - | - | 国泰海通证券股份有限公司 | - | 2026-06-01 | 2026-06-17 |
| 2 | 泓涞复合趋势量化CTA私募证券投资基金 | 深圳市前海泓涞资产管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 国信证券股份有限公司 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2026-06-01 | 2026-06-17 |
| 3 | 因诺信淮天问8号3期私募证券投资基金 | 因诺(上海)资产管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 中信建投证券股份有限公司 | 上海市虹口区四平路421弄107号P467室 | 2026-06-03 | 2026-06-17 |
| 4 | 筑金海航新航程私募证券投资基金 | 上海筑金投资有限公司 | - | 5-10亿元 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市崇明县陈家镇前裕公路199号2幢215室 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |
| 5 | 纵贯慎为1号私募证券投资基金 | 海南纵贯私募基金管理有限公司 | - | 10-20亿元 | 长城证券股份有限公司 | 海南省省直辖县级行政区划澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼4F405室 | 2026-05-13 | 2026-06-17 |
| 6 | 诚奇熠鑫1000指数增强1号私募证券投资基金 | 上海诚奇私募基金管理有限公司 | - | - | 中信证券股份有限公司 | - | 2026-06-01 | 2026-06-17 |
| 7 | 倍漾广胜中证1000指数增强1号1期私募证券投资基金 | 南京倍漾私募基金管理有限公司 | - | 20-50亿元 | 广发证券股份有限公司 | 江苏省南京市栖霞区经济技术开发区兴智科技园C栋第7层 | 2026-06-01 | 2026-06-17 |
| 8 | 锦望领航1号私募证券投资基金 | 上海锦望私募基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 华泰证券股份有限公司 | 上海市静安区共和新路4718弄10号5层A502室 | 2026-05-29 | 2026-06-17 |
| 9 | 金友臻好FOF进取一号私募证券投资基金 | 南京金友私募基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 兴业证券股份有限公司 | 江苏省南京市建邺区双闸路98号海峡城云科技园6号楼18楼1806室 | 2026-06-04 | 2026-06-17 |
| 10 | 量道凌享6号私募证券投资基金 | 深圳量道投资管理有限公司 | - | 10-20亿元 | 长江证券股份有限公司 | 广东省深圳市南山区前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) | 2026-06-04 | 2026-06-17 |
显示 1 到 10 条,共 278869 条