| 序号 | 基金名称 | 基金管理人名称 | 所属机构 | 基金规模 | 托管人名称 | 注册地址 | 成立时间 | 备案时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁聚优享年年红3号私募证券投资基金 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 宁聚投资 | 50-100亿元 | 招商证券股份有限公司 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区A1201 | 2026-06-04 | 2026-06-17 |
| 2 | 黑翼优选中证1000指数增强多策略N2号私募证券投资基金 | 上海黑翼资产管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 中泰证券股份有限公司 | 上海市崇明县中国(上海)崇明区堡镇堡镇南路58号13幢3楼309-4室(上海堡镇经济小区) | 2026-06-03 | 2026-06-17 |
| 3 | 博成骏智私募证券投资基金 | 西安博成基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 华泰证券股份有限公司 | 陕西省西安市雁塔区曲江新区政通大道2号曲江文化创意大厦2301室 | 2026-06-01 | 2026-06-17 |
| 4 | 箐安仁心1号私募证券投资基金 | 上海箐安投资管理有限公司 | - | 5-10亿元 | 广发证券股份有限公司 | 上海市浦东新区中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼 | 2026-06-03 | 2026-06-17 |
| 5 | 简帧非线性择时1号私募证券投资基金 | 上海简帧私募基金管理中心(有限合伙) | - | 0-5亿元 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市金山区卫昌路293号2栋7962室 | 2026-06-01 | 2026-06-17 |
| 6 | 锐天核心27号私募证券投资基金 | 上海锐天投资管理有限公司 | - | 100亿元以上 | 中泰证券股份有限公司 | 上海市崇明县横沙乡富民支路58号8264室(上海横泰经济开发区) | 2026-05-28 | 2026-06-17 |
| 7 | 上海肇盈复中壹期创业投资合伙企业(有限合伙) | 上海复中私募基金管理有限公司 | - | 0-5亿元 | 中信银行股份有限公司 | 上海市杨浦区隆昌路588_1号17楼1705室 | 2026-05-25 | 2026-06-17 |
| 8 | 筑金海航新航程私募证券投资基金 | 上海筑金投资有限公司 | - | 5-10亿元 | 国泰海通证券股份有限公司 | 上海市崇明县陈家镇前裕公路199号2幢215室 | 2026-06-15 | 2026-06-17 |
| 9 | 倍漾广胜中证1000指数增强1号1期私募证券投资基金 | 南京倍漾私募基金管理有限公司 | - | 20-50亿元 | 广发证券股份有限公司 | 江苏省南京市栖霞区经济技术开发区兴智科技园C栋第7层 | 2026-06-01 | 2026-06-17 |
| 10 | 诚奇熠鑫1000指数增强1号私募证券投资基金 | 上海诚奇私募基金管理有限公司 | - | - | 中信证券股份有限公司 | - | 2026-06-01 | 2026-06-17 |
显示 1 到 10 条,共 278869 条