中信保诚人寿保险有限公司
中信保诚
金融业
中信保诚是一家综合性保险公司,公司的保险产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域,通过官方微信、官方网站及业务人员服务终端系统为用户提供便捷优质的保险服务。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 中信保诚人寿保险有限公司 | 北京市 - 北京市 | 010-85878699 (010)85878699 | Eservice@citicpru.com.cn | 北京市朝阳区东三环北路乙2号1幢01单元18层1801、17层1701、16层1601、15层1501、14层1401、13层1301、12层1201、11层1101-A |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
T
TORTORELLA,MICKEY DANIEL董事长 |
暂无简介信息
|
|
刁
刁钦义董事 |
暂无简介信息
|
|
李
李庆萍副董事长 |
暂无简介信息
|
|
吴
吴立贤董事 |
暂无简介信息
|
|
梁
梁惠江董事 |
暂无简介信息
|
...
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信保诚人寿深耕养老金融,构建“金融+服务+场景”全周... | ZAKER | 2026-05-17 |
| 2 | 中信保诚深度价值混合(LOF)(场内简称:中信保诚深度LOF... | 第一财经 | 2026-05-16 |
| 3 | 中信保诚深度LOF基金经理变动:吴昊不再担任该基金基金... | 中金在线 | 2026-05-16 |
| 4 | 基金调研丨中信保诚基金调研天禄科技 | 同花顺财经 | 2026-05-15 |
| 5 | 中信保诚商品LOF(165513)5月15日资金净流出8.50万元 | 同花顺财经 | 2026-05-15 |
| 6 | 中信保诚人寿深耕养老金融,构建“金融 + 服务 + 场景”... | ZAKER资讯 | 2026-05-15 |
| 7 | 中信保诚新兴产业混合A重仓股均胜电子涨4.08% | 同花顺 | 2026-05-15 |
| 8 | 5月12日中信保诚至选混合A净值下跌0.02% | 同花顺财经 | 2026-05-12 |
| 9 | 5月12日中信保诚中证基建工程指数(LOF)E净值上涨0.04% | 同花顺财经 | 2026-05-12 |
| 10 | 5月12日中信保诚新泽混合B净值上涨0.01% | 同花顺财经 | 2026-05-12 |
...