西安中科微精光子科技股份有限公司
工商信息
公司名称
西安中科微精光子科技股份有限公司
曾用名
西安中科微精光子制造科技有限公司
英文名
-
法定代表人
杨小君
登记状态
-
成立日期
2015-03-09
注册资本
0.60 万元
实缴资本
0.60 万元
核准日期
2024-01-15
统一社会信用代码
91610131333712823X
组织机构代码
333712823
工商注册号
610131100187891
纳税人识别号
91610131333712823X
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
其他股份有限公司(非上市)
营业期限
2015-03-09至长期
登记机关
-
人员规模
268
参保人数
-待补充-
所属地区
陕西省 - 西安市
注册地址
陕西省西安市高新区纬二十六路3300号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+轮 | 2020-12-18 | 未披露 |
大数长青 日出投资 哇牛资本 齐芯资本 |
- |
| 2 | Pre-A轮 | 2018-07-13 | 未披露 |
陕西鸿创 西高投 |
- |
| 3 | 天使轮 | 2015-06-13 | 未披露 |
西科控股 西科天使基金 中科创星 |
- |
| 4 | B轮 | 2022-07-08 | 2亿人民币 |
国家制造业转型升级基金 日出投资 |
- |
| 5 | A轮 | 2019-05-06 | 未披露 |
文华聚信 中信聚信 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞众创智合企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 10.39% | 400万人民币 | - | - | - | - |
| 北京聚信尚德零捌股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 北京聚信超翼企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 南京齐芯聚力一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 10.39% | 400万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 嘉兴哇牛智新股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 杨小君 | 0.0% | 0万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 胡玲华 | 17.67% | 680.0876万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 西安中科光机投资控股有限公司 | 6.89% | 265万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 西安中科微精投资控股有限公司 | 0.0% | 0万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 西安同创企业管理咨询有限合伙企业 | 0.0% | 0万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 西安微创企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 西安科跃创星投资管理合伙企业(有限合伙) | 2.21% | 85.189万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 西安致信企业管理咨询有限合伙企业 | 8.32% | 320.044万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 西安高新技术产业风险投资有限责任公司 | 7.76% | 298.7493万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 赣州聚信尚德零叁投资管理合伙企业(有限合伙) | 3.76% | 144.8213万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 陕西省新能源汽车高技术创业投资基金(有限合伙) | 8.76% | 337.275万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 陕西西科天使企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.0% | 0万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 陕西西科天使叁期商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 17.86% | 687.5686万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 青岛乐恒股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.66% | 63.8917万人民币 | 2021-08-31 | - | - | - |
| 青岛日出智造一号投资合伙企业(有限合伙) | 4.32% | 166.116万人民币 | - | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)陕01民终6151号 |
|
2024-04-22 | ||
| 2 | (2021)京01民终1290号 | 劳动合同纠纷 |
|
2021-02-04 | |
| 3 | (2021)京01民终594号 | 劳务合同纠纷 |
|
2021-01-27 | |
| 4 | (2020)京0109民初4799号 | 劳务合同纠纷 |
|
2020-11-12 | |
| 5 | (2020)京0109民初4800号 | 劳务合同纠纷 |
|
2020-11-12 |