中航上大高温合金材料股份有限公司
工商信息
公司名称
中航上大高温合金材料股份有限公司
曾用名
中航上大金属再生科技有限公司
中航上大高温合金材料有限公司
英文名
Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd.
法定代表人
栾东海
登记状态
-
成立日期
2007-08-23 00:00:00
注册资本
27890 万元
实缴资本
2.70 万元
核准日期
2020-12-31
统一社会信用代码
911305346652950774
组织机构代码
665295077
工商注册号
130534000000598
纳税人识别号
911305346652950774
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
其他股份有限公司(非上市)
营业期限
2007-08-23至
登记机关
-
人员规模
1009
参保人数
-待补充-
所属地区
河北 - 邢台
注册地址
河北省清河县挥公大道16号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 战略融资 | 2019-01-25 | 未披露 |
国投招商 高康资本 盛达瑞丰 |
- |
| 2 | 战略融资 | 2017-06-19 | 未披露 | 国投集团 | - |
| 3 | 战略融资 | 2015-04-24 | 未披露 | 中航重机 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海南创信息科技中心(有限合伙) | 1.43% | 400.0万人民币 | 2019-02-28 | - | - | - |
| 中和上大有限公司 | 10.65% | 2970.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 中航重机股份有限公司 | 17.93% | 5000.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 5.38% | 1500.0万人民币 | 2019-02-28 | - | - | - |
| 余良兵 | 0.25% | 70.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 冯佳 | 0.18% | 50.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 冯娅娟 | 0.11% | 30.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 刘士强 | 0.39% | 110.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 卢国海 | 0.11% | 30.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 史立双 | 0.36% | 100.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 叶柒平 | 1.25% | 350.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 周军 | 3.05% | 850.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 嘉兴上大投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.36% | 100.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 国投矿业投资有限公司 | 17.93% | 5000.0万人民币 | 2016-06-20 | - | - | - |
| 夏磊 | 1.08% | 300.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 姚新春 | 5.38% | 1500.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 孟庆钢 | 0.02% | 5.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 崔校海 | 1.08% | 300.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 左家荣 | 0.43% | 120.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 张佩英 | 0.5% | 140.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 张成国 | 0.02% | 5.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 张欣杰 | 0.05% | 15.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 张瑄 | 0.36% | 100.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 徐庆祥 | 0.05% | 15.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 李晓华 | 0.14% | 40.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 李燕青 | 0.07% | 20.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 李爱军 | 0.11% | 32.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 李爱民 | 0.09% | 25.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 杨清凯 | 0.05% | 15.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 杨袆 | 0.18% | 50.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 栾东海 | 20.17% | 5625.0万人民币 | 2018-07-03 | - | - | - |
| 桐乡特盖特股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2.15% | 600.0万人民币 | 2019-02-28 | - | - | - |
| 梁芬 | 0.75% | 210.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 沈领姐 | 3.41% | 950.0万人民币 | 2018-07-03 | - | - | - |
| 王晓冬 | 0.36% | 100.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 王艳华 | 1.75% | 488.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 程刚 | 0.25% | 70.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 肖志敏 | 0.05% | 15.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 董献 | 0.11% | 30.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 许仁良 | 0.36% | 100.0万人民币 | 2020-03-31 | - | - | - |
| 谭健东 | 0.11% | 30.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 赣州康德尚大投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.08% | 300.0万人民币 | 2019-01-30 | - | - | - |
| 赵运堂 | 0.07% | 20.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 赵鹏跃 | 0.18% | 50.0万人民币 | 2018-07-03 | - | - | - |
| 郑险峰 | 0.05% | 15.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
| 高圣勇 | 0.16% | 45.0万人民币 | 2020-12-14 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2020)冀0534民初1842号 |
|
2020-10-22 |