中国海洋石油集团有限公司
中国海洋石油
采矿业
中国海油是一家海上油气开采商,该公司的主营业务是油气开采,目前公司已发展了石油工程技术与服务、石油炼化与销售等附加业务,此外公司的业务还包括天然气及发电、金融服务等。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油集团有限公司 | 北京市 - 北京市 | 010-84528347 | suff@cnooc.com.cn | 北京市东城区朝阳门北大街25号 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
赵
赵华林监事会主席 |
暂无简介信息
|
|
汪
汪东进董事长 |
暂无简介信息
|
|
江
江正洪董事 |
暂无简介信息
|
|
于
于万源董事 |
暂无简介信息
|
|
徐
徐可强董事 |
暂无简介信息
|
...
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | ...159691)较前一日份额减少5000.00万份,第一大重仓股... | 同花顺财经 | 2026-05-27 |
| 2 | ...ETF(513630)较前一日份额减少1.33亿份,第一大重仓... | 同花顺财经 | 2026-05-27 |
| 3 | 中国海洋石油获南向资金连续4天净买入 | 证券时报网 | 2026-05-21 |
| 4 | 中国海洋石油获南向资金连续4天净买入 | 证券时报网 | 2026-05-21 |
| 5 | 5月19日南向资金追踪:阿里巴巴 | 金融界 | 2026-05-19 |
| 6 | 港股收盘:恒指涨0.48% 中国海洋石油领涨成分股 | 东方财富网 | 2026-05-19 |
| 7 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF(520990)较前一日... | 同花顺爱基金 | 2026-05-19 |
| 8 | ...513630)较前一日份额减少1700.00万份,第一大重仓股... | 同花顺 | 2026-05-19 |
| 9 | ...159691)较前一日份额减少4600.00万份,第一大重仓股... | 同花顺财经 | 2026-05-19 |
| 10 | ...520900)较前一日份额增长400.00万份,第一大重仓股... | 同花顺 | 2026-05-18 |
...