中国海洋石油集团有限公司
中国海洋石油
采矿业
中国海油是一家海上油气开采商,该公司的主营业务是油气开采,目前公司已发展了石油工程技术与服务、石油炼化与销售等附加业务,此外公司的业务还包括天然气及发电、金融服务等。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海洋石油集团有限公司 | 北京市 - 北京市 | 010-84528347 | suff@cnooc.com.cn | 北京市东城区朝阳门北大街25号 |
核心人员
| 核心成员 | 个人简介 |
|---|---|
|
赵
赵华林监事会主席 |
暂无简介信息
|
|
汪
汪东进董事长 |
暂无简介信息
|
|
江
江正洪董事 |
暂无简介信息
|
|
于
于万源董事 |
暂无简介信息
|
|
徐
徐可强董事 |
暂无简介信息
|
...
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关志鸥会见中国海洋石油集团董事长张传江 | 澎湃新闻 | 2026-07-15 |
| 2 | 海油和石化之间有什么不同 | 汽车之家 | 2026-07-14 |
| 3 | ...159691)较前一日份额增长5900.00万份,第一大重仓股... | 同花顺 | 2026-07-10 |
| 4 | ...520660)较前一日份额增长200.00万份,第一大重仓股... | 同花顺 | 2026-07-10 |
| 5 | ...159117)较前一日份额增长200.00万份,第一大重仓股... | 同花顺 | 2026-07-10 |
| 6 | ...520610)较前一日份额减少300.00万份,第一大重仓股... | 同花顺 | 2026-07-10 |
| 7 | ...513630)较前一日份额增长6500.00万份,第一大重仓股... | 同花顺 | 2026-07-10 |
| 8 | ...159691)较前一日份额增长5900.00万份,第一大重仓股... | 同花顺财经 | 2026-07-10 |
| 9 | ...520900)较前一日份额减少150.00万份,第一大重仓股... | 同花顺财经 | 2026-07-10 |
| 10 | 港股异动丨三桶油齐跌,市场认为中东局势"可控"油价反... | 中金在线 | 2026-07-10 |
...