中富投资
中富投资
VC/PC
北京市
|
2007-09-04
|
中富投资成立于2007年9月,注册资本1008万元人民币。
投资领域分布
基金管理人
共 4 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门中富股权投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 350000 | 2015-07-16 | 1,008 |
| 2 | 中富私募基金管理(南京)有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 320000 | 2015-03-25 | 500 |
| 3 | 北京中富投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2015-01-07 | 1,600 |
| 4 | 北京中富投资集团有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2014-11-19 | 5,000 |
管理基金
共 22 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中富创业投资(北京)有限公司 | 股权投资基金 | 2016-05-19 |
| 2 | 北京中富成长股权投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2014-12-04 |
| 3 | 北京中富基石投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2014-12-04 |
| 4 | 北京中富成长股权投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2014-12-04 |
| 5 | 北京中富瀛鑫股权投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-05-20 |
...