北京中兵数字科技集团有限公司
工商信息
公司名称
北京中兵数字科技集团有限公司
曾用名
亿恩航管(北京)科技有限公司
北京中兵智航科技有限公司
北京恒石科技有限公司
北京恩典金鼎科技有限公司
北京金鼎知行科技有限公司
亿恩航管(北京)科技有限公司
英文名
-
法定代表人
刘斌
登记状态
-
成立日期
2016-03-15
注册资本
3006.5694 万元
实缴资本
3006.5694 万元
核准日期
2025-12-01
统一社会信用代码
91110102MA0044Y57L
组织机构代码
MA0044Y57
工商注册号
110102020832469
纳税人识别号
91110102MA0044Y57L
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
其他有限责任公司
营业期限
2016-03-15至2046-03-14
登记机关
-
人员规模
168人
参保人数
-待补充-
所属地区
北京 - 北京
注册地址
北京市西城区北三环中路甲29号院3号楼三层301号内337室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+轮 | 2022-02-18 | 未披露 |
川江投资 天壕环境 |
- |
| 2 | A轮 | 2021-05-26 | 未披露 | 智明浩金 | - |
| 3 | B+轮 | 2023-03-31 | 未披露 | 达晨财智 | - |
| 4 | 股权投资 | 2021-05-26 | 未披露 | 智明浩金 | - |
| 5 | 股权投资/债权融资 | 2023-06-21 | 未披露 | 锦岳私募 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中惠航(海南)科技有限公司 | 29.73% | 876.6886万人民币 | - | - | - | - |
| 共青城数智通谷股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.13% | 33.268万人民币 | - | - | - | - |
| 共青城珞珈数科股权投资合伙企业(有限合伙) | 3.48% | 102.7705万人民币 | 2022-04-01 | - | - | - |
| 北京众志智晟科技合伙企业(有限合伙) | 6.17% | 181.8494万人民币 | - | - | - | - |
| 北京智交慧通科技合伙企业(有限合伙) | 13.56% | 400.0万人民币 | 2046-03-13 | - | - | - |
| 北京智科慧行科技合伙企业(有限合伙) | 19.67% | 580.0万人民币 | - | - | - | - |
| 尹美娟 | 7.47% | 220.25万人民币 | 2021-04-30 | - | - | - |
| 山东京阳科技股份有限公司 | 1.04% | 30.565万人民币 | - | - | - | - |
| 山东蔚然投资有限责任公司 | 1.04% | 30.565万人民币 | - | - | - | - |
| 川江投资有限公司 | 0.62% | 18.1954万人民币 | - | - | - | - |
| 杭州达晨创程股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.71% | 50.3453万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市财智创赢私募股权投资企业(有限合伙) | 0.16% | 4.7162万人民币 | 2023-03-31 | - | - | - |
| 深圳市达晨创程私募股权投资基金企业(有限合伙) | 2.85% | 83.9089万人民币 | - | - | - | - |
| 王核心 | 1.03% | 30.2727万人民币 | 2046-03-13 | - | - | - |
| 王茜 | 0.4% | 11.7901万人民币 | 2023-03-15 | - | - | - |
| 胡国灿 | 1.52% | 44.8453万人民币 | 2022-02-22 | - | - | - |
| 赣州浩金致远股权投资中心(有限合伙) | 6.84% | 201.841万人民币 | 2046-03-13 | - | - | - |
| 青岛红创和盛私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)私募基金 | 1.6% | 47.1605万人民币 | - | - | - | - |
风险信息
欠税公告
| 序号 | 欠税税种 | 欠税余额(元) | 当前新发生的欠税金额(元) | 发布单位 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 个人所得税 | 682578.17 | 0.00 | 北京市西城区税务局 | 2025-10-20 |
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2021)京0108民初10286号 | 房屋租赁合同纠纷 |
|
被告 | 2021-07-21 |
被执行人
| 序号 | 立案时间 | 案号 | 执行标的 | 执行法院 | 执行状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-26 | (2025)湘0103执6314号 | 96,000元 | 长沙市天心区人民法院 | - |