无锡智能自控工程股份有限公司
上市信息
股票名称
智能自控
股票代码
SZ002877
交易所
SZ
当前价格
9.45
涨跌额
+0.08
涨跌幅
-9.914
今开
10.070000
最高
10.150000
最低
9.440000
昨收
10.490000
成交量
68146654.00
成交额
657380230.00
市盈率-TTM
25.064
市净率
2.773
总市值
3362722917.75
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈剑标 | 1.25亿 | 不变 | 35.25% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 李耀武 | 1922.01万 | 不变 | 5.44% | 不变 | 流通A股 |
| 吴畏 | 1787.12万 | 不变 | 5.06% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 李春喜 | 1516.66万 | 不变 | 4.29% | 不变 | 流通A股 |
| 孟少新 | 1474.77万 | -162.48万 | 4.17% | -9.92% | 流通A股 |
| 孙明东 | 546.77万 | 不变 | 1.55% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 无锡天亿信投资有限公司 | 507.28万 | 不变 | 1.44% | 不变 | 流通A股 |
| 杜学军 | 445.60万 | 不变 | 1.26% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 陈彦 | 355.61万 | 不变 | 1.01% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 284.55万 | 新进 | 0.80% | 新进 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 智能自控:关于股票交易异常波动的公告 | 2025-11-20 |
| 智能自控:关于公司股东减持股份触及1%整数倍的公告 | 2025-11-19 |
| 智能自控:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展情况的公告 | 2025-10-29 |
| 智能自控:2025年三季度报告 | 2025-10-28 |
| 智能自控:第五届董事会第二十三次会议决议公告 | 2025-10-28 |
| 智能自控:关于股东减持股份的预披露公告 | 2025-10-20 |
| 智能自控:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 2025-10-18 |
| 智能自控:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 2025-10-16 |
| 智能自控:《公司章程》(2025年9月) | 2025-09-30 |
| 智能自控:第五届董事会第二十二次会议决议公告 | 2025-09-30 |
...