智己汽车科技有限公司
工商信息
公司名称
智己汽车科技有限公司
曾用名
-
英文名
-
法定代表人
王晓秋
登记状态
-
成立日期
2020-12-25
注册资本
1377479.6469 万元
实缴资本
900,000.00 万元
核准日期
2024-08-09
统一社会信用代码
91310115MA1K4NPM09
组织机构代码
MA1K4NPM0
工商注册号
310141000627351
纳税人识别号
91310115MA1K4NPM09
进出口企业代码
-
所属行业
科学研究和技术服务业
企业类型
有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
营业期限
2020-12-25至长期
登记机关
-
人员规模
1549
参保人数
-待补充-
所属地区
上海 - 上海
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区祥科路268号3层301室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B轮 | 2024-03-01 | 80亿人民币 |
宁德时代 清陶能源 工银资本 交银资本 中银资产 农银投资 Momenta 上汽集团 临港集团 |
- |
| 2 | A轮 | 2022-08-01 | 未披露 |
交银投资 上汽集团 工银投资 至辰资产 国家绿色发展基金 中国国新控股 中信证券投资 |
- |
| 3 | 股权融资 | 2020-12-25 | 未披露 | 恒旭资本 | - |
| 4 | 出资设立 | 2020-11-26 | 100亿人民币 |
阿里巴巴 张江高科 上汽集团 恒旭资本 |
- |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东名 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海临港先进产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.24% | 3359.7065万人民币 | 2024-04-16 | - | - | - |
| 上海元界智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 52.27% | 720000.0万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 上海元稔汽车科技合伙企业(有限合伙) | 3.56% | 49000.0万人民币 | 2030-12-20 | - | - | - |
| 上海元释汽车科技合伙企业(有限合伙) | 3.7% | 51000.0万人民币 | 2030-12-20 | - | - | - |
| 上海国资国企综改试验私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.27% | 3703.7037万人民币 | 2022-09-08 | - | - | - |
| 上海国际集团有限公司 | 3.66% | 50395.5968万人民币 | 2024-04-12 | - | - | - |
| 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 0.49% | 6719.4129万人民币 | 2024-04-16 | - | - | - |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 7.32% | 100791.1937万人民币 | 2024-04-12 | - | - | - |
| 东方国际(集团)有限公司 | 0.24% | 3359.7065万人民币 | 2024-04-15 | - | - | - |
| 中信证券投资有限公司 | 0.27% | 3703.7037万人民币 | 2022-09-08 | - | - | - |
| 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 1.95% | 26877.6516万人民币 | 2024-04-29 | - | - | - |
| 中银金融资产投资有限公司 | 1.46% | 20158.2387万人民币 | 2024-03-29 | - | - | - |
| 交融君泓四期(昆山)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.22% | 16798.5323万人民币 | 2024-04-22 | - | - | - |
| 交银君泓二期(苏州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.34% | 18518.5186万人民币 | 2022-09-05 | - | - | - |
| 农银金融资产投资有限公司 | 1.22% | 16798.5323万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 嘉兴瑞佳股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.97% | 13333.3333万人民币 | 2022-08-31 | - | - | - |
| 国家绿色发展基金股份有限公司 | 1.32% | 18148.1481万人民币 | 2022-09-08 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司 | 0.49% | 6719.4129万人民币 | 2024-04-10 | - | - | - |
| 工融金投(北京)新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.46% | 20158.2387万人民币 | 2024-03-29 | - | - | - |
| 工银金融资产投资有限公司 | 1.61% | 22222.2222万人民币 | 2022-09-09 | - | - | - |
| 建信金融资产投资有限公司 | 0.73% | 10079.1194万人民币 | 2024-04-15 | - | - | - |
| 杭州灏月企业管理有限公司 | 13.07% | 180000.0万人民币 | 2021-11-30 | - | - | - |
| 清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司 | 0.49% | 6719.4129万人民币 | 2024-04-11 | - | - | - |
| 知友(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4% | 5555.5556万人民币 | 2022-11-07 | - | - | - |
| 魔门塔(苏州)科技有限公司 | 0.24% | 3359.7065万人民币 | 2024-04-26 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)苏1283民初10965号 |
|
2024-11-30 | ||
| 2 | (2024)鄂01民终13332号 |
|
2024-07-17 | ||
| 3 | (2023)沪0115民初100345号 |
|
2023-09-07 | ||
| 4 | (2023)沪0115民初99761号 |
|
2023-09-05 | ||
| 5 | (2023)沪73民辖终138号 |
|
2023-07-06 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)沪0115民初87626号 |
|
2025-01-15 | ||
| 2 | (2023)沪73民终1184号 |
|
2024-09-19 | ||
| 3 | (2023)沪73民终1184号 |
|
2024-09-19 | ||
| 4 | (2024)鄂01民终13332号 |
|
2024-07-26 | ||
| 5 | (2024)沪0115民初45899号 |
|
2024-06-11 |