上海证大投资管理有限公司
证大投资
VC/PC
上海市
|
1993-02-12
|
证大投资是证大集团旗下多元化发展的综合性投资机构,投资领域涉及房地产开发经营、互联网、能源、小额贷款等。
投资领域分布
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海证大资产管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 310100 | 2017-06-26 | 1,000 |
| 2 | 上海天迪资产管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 上海市 | 2014-04-22 | 30000.00 万元 |
| 3 | 上海证大投资管理有限公司 | 私募证券投资基金管理人 | 上海市 | 2014-03-25 | 200000.00 万元 |
管理基金
共 174 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光大证券金阳光3号集合资产管理计划 | 证券公司及其子公司的资产管理计划 | 2014-03-25 |
| 2 | 上海光大证券资产管理有限公司光大金马海外高息(QDII)集合资产管理计划 | 证券公司及其子公司的资产管理计划 | 2014-03-25 |
| 3 | 长安证大1号资产管理计划 | 基金专户 | 2014-03-25 |
| 4 | 长安证大2号资产管理计划 | 基金专户 | 2014-03-25 |
| 5 | 建信金牛增长集合资金信托计划(2期) | 信托计划 | 2014-03-25 |
...