震安科技股份有限公司
上市信息
股票名称
震安科技
股票代码
SZ300767
交易所
SZ
当前价格
23.61
涨跌额
+0.09
涨跌幅
4.515
今开
22.800000
最高
23.960000
最低
22.380000
昨收
22.590000
成交量
13713958.00
成交额
320837304.00
市盈率-TTM
-25.238
市净率
4.288
总市值
6523231171.08
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 5007.29万 | 不变 | 20.25% | 不变 | 流通A股 |
| 李涛 | 4775.40万 | 不变 | 19.32% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 震安科技:震安科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告 | 2026-04-23 |
| 震安科技:2026年一季度报告 | 2026-04-23 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单(授予日)的核查意见 | 2026-04-23 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司2026年第一季度报告披露提示性公告 | 2026-04-23 |
| 震安科技:国浩律师(上海)事务所关于震安科技股份有限公司2026年度限制性股票激励计划授予事项之法律意见书 | 2026-04-23 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 | 2026-04-23 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告 | 2026-04-21 |
| 震安科技:国浩律师(上海)事务所关于震安科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书 | 2026-04-21 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的提示性公告 | 2026-04-17 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司关于变更公司权益变动项目财务顾问主办人的公告 | 2026-04-09 |
...