震安科技股份有限公司
上市信息
股票名称
震安科技
股票代码
SZ300767
交易所
SZ
当前价格
20.12
涨跌额
+0.09
涨跌幅
0.149
今开
20.070000
最高
20.500000
最低
19.940000
昨收
20.090000
成交量
4592114.00
成交额
92818940.00
市盈率-TTM
-25.238
市净率
3.439
总市值
5558975483.36
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京华创三鑫投资管理有限公司 | 5007.29万 | 不变 | 20.25% | 不变 | 流通A股 |
| 李涛 | 4775.40万 | 不变 | 19.32% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 震安科技:震安科技股份有限公司关于控股股东股份质押的公告 | 2025-12-06 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知 | 2025-12-03 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议 | 2025-12-03 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 | 2025-12-03 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 | 2025-12-03 |
| 震安科技:国浩律师(上海)事务所关于震安科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书 | 2025-12-03 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司独立董事2025年第十一次独立董事专门会议审核意见 | 2025-12-03 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告 | 2025-12-03 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案) | 2025-12-03 |
| 震安科技:震安科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 | 2025-11-29 |
...