云赛智联股份有限公司
上市信息
股票名称
云赛智联
股票代码
SH600602
交易所
SH
当前价格
18.98
涨跌额
+0.13
涨跌幅
-0.315
今开
19.020000
最高
19.350000
最低
18.960000
昨收
19.040000
成交量
14249949.00
成交额
272789381.00
市盈率-TTM
60.194
市净率
5.385
总市值
25958442175.90
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海仪电(集团)有限公司 | 3.83亿 | 不变 | 28.03% | 不变 | 流通A股 |
| 云赛信息(集团)有限公司 | 8894.81万 | 不变 | 6.50% | 不变 | 流通A股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1235.44万 | 新进 | 0.90% | 新进 | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 | 924.08万 | 新进 | 0.68% | 新进 | 流通A股 |
| 姚玮俊 | 637.50万 | 30.00万 | 0.47% | 4.94% | 流通A股 |
| 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 | 580.36万 | 新进 | 0.42% | 新进 | 流通A股 |
| 程欣武 | 524.23万 | 57.50万 | 0.38% | 12.32% | 流通A股 |
| 渤海人寿保险股份有限公司-分红保险九 | 515.10万 | 新进 | 0.38% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 512.38万 | 新进 | 0.37% | 新进 | 流通A股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 483.82万 | 不变 | 0.35% | 不变 | 流通B股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 云赛智联:云赛智联2025年第一次临时股东会决议公告 | 2025-11-14 |
| 云赛智联:北京市通商律师事务所上海分所关于云赛智联股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 | 2025-11-14 |
| 云赛智联:云赛智联十二届二十三次董事会会议决议公告 | 2025-11-14 |
| 云赛智联:云赛智联2025年第一次临时股东会会议文件 | 2025-11-06 |
| 云赛智联:云赛智联十二届二十二次董事会会议决议公告 | 2025-10-29 |
| 云赛智联:云赛智联关于增加2025年度日常关联交易额度的公告 | 2025-10-29 |
| 云赛智联:云赛智联关于董事长、法定代表人离任的公告 | 2025-10-29 |
| 云赛智联:云赛智联关于召开2025年第一次临时股东会的通知 | 2025-10-29 |
| 云赛智联:云赛智联2025年第三季度报告 | 2025-10-18 |
| 云赛智联:云赛智联十二届二十一次董事会会议决议公告 | 2025-10-18 |
...