上海垣信卫星科技有限公司
工商信息
公司名称
上海垣信卫星科技有限公司
曾用名
英文名
-
法定代表人
张琦
登记状态
-
成立日期
2018-03-19
注册资本
213791.7542 万元
实缴资本
26920.167422 万元
核准日期
2025-04-30
统一社会信用代码
91310117MA1J2QLU7D
组织机构代码
MA1J2QLU7
工商注册号
310117003836911
纳税人识别号
91310117MA1J2QLU7D
进出口企业代码
-
所属行业
信息传输、软件和信息技术服务业
企业类型
有限责任公司(国有控股)
营业期限
2018-03-19至2048-03-18
登记机关
-
人员规模
343人
参保人数
-待补充-
所属地区
上海 - 上海
注册地址
上海市松江区九亭镇九亭中心路1158号6幢502室-2
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权融资 | 2020-02-28 | 未披露 |
上海联和投资 微小卫星 |
- |
| 2 | 股权融资 | 2018-03-19 | 未披露 | 上海信投 | - |
| 3 | Pre-A轮/A轮 | 2024-02-01 | 67.00亿元 |
国开金融 上海联和投资 国科长三角资本 上海国盛集团 恒旭资本 海通创意资本 国君创投 中科创星 亚信安全 新鼎资本 高远资本 湖畔国际 金研资产 中科院资本 金研为政 建融瓴祥 正和岛投资 国君创投 |
- |
| 4 | A轮 | 2024-02-01 | 67亿人民币 |
上海美蓝湖私募基金管理有限公司 正和岛投资 国开制造业转型升级基金 上海联和投资 国科长三角资本 国盛资本 上汽恒旭资本 央视融媒体基金 国泰君安 中科创星 亚信安全 新鼎资本 高远资本 浙江钱塘江金研资产管理有限公司 |
- |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海临港国泰君安科技前沿产业私募基金合伙企业(有限合伙) | 0.4% | 849.4209万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.2% | 424.7104万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 上海垣天咨询管理合伙企业(有限合伙) | 4.41% | 9428.5714万人民币 | 2025-03-31 | - | - | - |
| 上海垣网咨询管理合伙企业(有限合伙) | 4.41% | 9428.5714万人民币 | 2025-03-31 | - | - | - |
| 上海市信息投资股份有限公司 | 20.58% | 44000万人民币 | 2023-03-31 | - | - | - |
| 上海微小卫星工程中心 | 3.21% | 6871.1532万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 上海联和投资有限公司 | 42.57% | 91017.1252万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 中科国控(合肥)高技术股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.6% | 1274.1313万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 亚信科技(成都)有限公司 | 0.4% | 849.4209万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 北京中科创星硬科技中小企业创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.4% | 849.4209万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 北京大华宏泰投资有限公司 | 5.88% | 12571.4286万人民币 | 2023-06-30 | - | - | - |
| 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 11.92% | 25482.626万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 央视融媒体产业投资基金(有限合伙) | 0.4% | 849.4209万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 安吉星源创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.25% | 2667.1815万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 杭州金研中拓航添股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.52% | 1112.7413万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 桐乡云润创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.79% | 1698.8417万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 泉州正和共成股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4% | 849.4209万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 苏州申祺利纳绿色股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4% | 849.4209万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 诸暨盛商股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.4% | 849.4209万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 青岛新鼎啃哥恒壹创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.52% | 1118.6873万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
| 青岛新鼎啃哥恒贰创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.35% | 750.0386万人民币 | 2024-03-31 | - | - | - |
风险信息
股权出质
| 序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额(万元) | 状态 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2720220085 | 宁波倬云企业管理中心(有限合伙) | 上海垣信卫星科技有限公司 | 1072 | 有效 | 2022-09-07 |
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2024)沪0117民初14725号 | 劳动合同纠纷 |
|
被告 | 2024-08-12 |
| 2 | (2022)沪0104民初21967号 | 买卖合同纠纷 |
|
2023-02-20 | |
| 3 | (2022)沪0104民初21967号 | 买卖合同纠纷 |
|
被告 | 2023-02-20 |
| 4 | (2022)沪0104民初21967号 | 买卖合同纠纷 |
|
2022-12-19 | |
| 5 | (2022)沪0104民初21967号 | 买卖合同纠纷 |
|
被告 | 2022-12-19 |