北京煜盈资产管理有限公司
煜盈资产
VC/PC
北京市
|
2015-08-13
|
煜盈资产是一家股权投资机构。
投资领域分布
基金管理人
共 1 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京煜盈资产管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2016-08-29 | 3,000 |
管理基金
共 108 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宁波腾逸睿博投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-03-15 |
| 2 | 宁波同达致擎投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-03-21 |
| 3 | 宁波梅山保税港区金腾锦宁投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-03-29 |
| 4 | 宁波梅山保税港区延知仁祥投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2018-04-20 |
| 5 | 宜信财富-宜德美国收益型私募基金2号 | 股权投资基金 | 2018-04-27 |
...