江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
上市信息
股票名称
裕兴股份
股票代码
SZ300305
交易所
SZ
当前价格
5.07
涨跌额
+0.05
涨跌幅
-0.977
今开
5.090000
最高
5.220000
最低
5.010000
昨收
5.120000
成交量
7014400.00
成交额
35745181.00
市盈率-TTM
-12.388
市净率
1.038
总市值
1903285848.36
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王建新 | 6821.34万 | 不变 | 18.17% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 北京人济房地产开发集团有限公司 | 3931.50万 | 不变 | 10.47% | 不变 | 流通A股 |
| 常州瑞源创业投资有限公司 | 2496.88万 | 新进 | 6.65% | 新进 | 受限流通股 |
| 海南佳信企业发展有限公司 | 983.34万 | 不变 | 2.62% | 不变 | 流通A股 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 699.13万 | 新进 | 1.86% | 新进 | 受限流通股 |
| 南昌市国金产业投资有限公司 | 561.80万 | 新进 | 1.50% | 新进 | 受限流通股 |
| 王希平 | 511.45万 | 新进 | 1.36% | 新进 | 受限流通股,流通A股 |
| 颜锦霞 | 498.98万 | 不变 | 1.33% | 不变 | 流通A股 |
| 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司回购专用证券账户 | 458.82万 | 不变 | 1.22% | 不变 | 流通A股 |
| 王慷 | 400.88万 | 不变 | 1.07% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 裕兴股份:关于参加2026年常州上市公司投资者集体接待日活动的公告 | 2026-10-31 |
| 裕兴股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告 | 2026-10-29 |
| 裕兴股份:关于变更财务总监的公告 | 2026-10-29 |
| 裕兴股份:2026年三季度报告 | 2026-10-29 |
| 裕兴股份:关于2026年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 | 2026-10-09 |
| 裕兴股份:东海证券股份有限公司关于公司2026年半年度持续督导跟踪报告 | 2026-09-05 |
| 裕兴股份:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-29 |
| 裕兴股份:2026年半年度报告 | 2026-08-29 |
| 裕兴股份:2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2026-08-29 |
| 裕兴股份:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-08-29 |
...