厦门优迅芯片股份有限公司
上市信息
股票名称
优迅股份
股票代码
SH688807
交易所
SH
当前价格
251.3
涨跌额
179.04
涨跌幅
-0.969
今开
252.000000
最高
259.770000
最低
249.030000
昨收
253.760000
成交量
930039.00
成交额
237199506.00
市盈率-TTM
0
市净率
11.181
总市值
20104000000.00
IPO信息
公司名称
厦门优迅芯片股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
8.89070000
受理日期
2025-06-26
最后更新日期
2025-10-27
保荐机构
中信证券股份有限公司(孙毅, 戴五七, 马锐, 刘博瑶)
律所
北京市中伦律师事务所(张学兵, 车千里, 张博钦)
会计事务所
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(刘维, 许瑞生, 林辉钦)
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 优迅股份:厦门优迅芯片股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 | 2026-06-30 |
| 优迅股份:中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司使用自有资金开展外汇衍生品交易的核查意见 | 2026-06-30 |
| 优迅股份:关于开展外汇衍生品交易的公告 | 2026-06-30 |
| 优迅股份:厦门优迅芯片股份有限公司外汇衍生品可行性报告 | 2026-06-30 |
| 优迅股份:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 | 2026-06-11 |
| 优迅股份:中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 | 2026-06-11 |
| 优迅股份:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-06-01 |
| 优迅股份:厦门优迅芯片股份有限公司投资者关系活动记录表20260515 | 2026-05-15 |
| 优迅股份:北京市中伦律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见 | 2026-05-09 |
| 优迅股份:2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-09 |
...