厦门优迅芯片股份有限公司
上市信息
股票名称
优迅股份
股票代码
SH688807
交易所
SH
当前价格
339.32
涨跌额
179.04
涨跌幅
4.121
今开
322.070000
最高
345.000000
最低
322.000000
昨收
325.890000
成交量
1843371.00
成交额
621941511.00
市盈率-TTM
0
市净率
15.013
总市值
27145600000.00
IPO信息
公司名称
厦门优迅芯片股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
8.89070000
受理日期
2025-06-26
最后更新日期
2025-10-27
保荐机构
中信证券股份有限公司(孙毅, 戴五七, 马锐, 刘博瑶)
律所
北京市中伦律师事务所(张学兵, 车千里, 张博钦)
会计事务所
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(刘维, 许瑞生, 林辉钦)
评估机构
-
发行人
-
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 优迅股份:关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 | 2026-09-16 |
| 优迅股份:中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司2026年半年度持续督导跟踪报告 | 2026-09-12 |
| 优迅股份:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 2026-08-25 |
| 优迅股份:关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 | 2026-08-25 |
| 优迅股份:中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见 | 2026-08-25 |
| 优迅股份:2026年半年度报告 | 2026-08-25 |
| 优迅股份:2026年半年度报告摘要 | 2026-08-25 |
| 优迅股份:关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 2026-07-31 |
| 优迅股份:中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司使用自有资金开展外汇衍生品交易的核查意见 | 2026-06-30 |
| 优迅股份:关于开展外汇衍生品交易的公告 | 2026-06-30 |
...