厦门优迅芯片股份有限公司
上市信息
股票名称
优迅股份
股票代码
SH688807
交易所
SH
当前价格
242
涨跌额
179.04
涨跌幅
1.23
今开
243.990000
最高
249.980000
最低
237.300000
昨收
239.060000
成交量
2579034.00
成交额
625498215.00
市盈率-TTM
0
市净率
23.835
总市值
19360000000.00
IPO信息
公司名称
厦门优迅芯片股份有限公司
当前状态
注册结果-注册生效
上市板块
科创板
交易所
SH
计划融资金额(亿)
8.89070000
受理日期
2025-06-26
最后更新日期
2025-10-27
保荐机构
中信证券股份有限公司(孙毅, 戴五七, 马锐, 刘博瑶)
律所
北京市中伦律师事务所(张学兵, 车千里, 张博钦)
会计事务所
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(刘维, 许瑞生, 林辉钦)
评估机构
-
发行人
-
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 优迅股份:2025年度业绩快报公告 | 2026-02-28 |
| 优迅股份:关于新增预计2026年度日常性关联交易的公告 | 2026-02-10 |
| 优迅股份:关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 | 2026-02-03 |
| 优迅股份:中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的核查意见 | 2026-01-27 |
| 优迅股份:关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告 | 2026-01-27 |
| 优迅股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 | 2026-01-27 |
| 优迅股份:中信证券股份有限公司关于厦门优迅芯片股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2026-01-27 |
| 优迅股份:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-01-17 |
| 优迅股份:北京市中伦律师事务所关于厦门优迅芯片股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见 | 2026-01-17 |
| 优迅股份:投资者关系活动记录表20260109 | 2026-01-13 |
...