横店影视股份有限公司
上市信息
股票名称
横店影视
股票代码
SH603103
交易所
SH
当前价格
15.07
涨跌额
-0.05
涨跌幅
2.308
今开
14.710000
最高
15.270000
最低
14.650000
昨收
14.730000
成交量
9371022.00
成交额
141106103.00
市盈率-TTM
46.414
市净率
7.477
总市值
9557394000.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横店集团控股有限公司 | 5.10亿 | 不变 | 80.35% | 不变 | 流通A股 |
| 金华恒影投资合伙企业(有限合伙) | 5040.00万 | 不变 | 7.95% | 不变 | 流通A股 |
| 泰信行业精选混合A | 548.08万 | 219.45万 | 0.86% | 66.78% | 流通A股 |
| 周荣芝 | 348.01万 | 新进 | 0.55% | 新进 | 流通A股 |
| 阿拉丁文化传媒(北京)集团有限公司 | 300.00万 | 不变 | 0.47% | 不变 | 流通A股 |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 274.72万 | 新进 | 0.43% | 新进 | 流通A股 |
| 农银汇理工业4.0混合 | 121.22万 | -163.61万 | 0.19% | -57.44% | 流通A股 |
| 博时汇融回报一年持有期混合A | 115.40万 | 新进 | 0.18% | 新进 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 110.95万 | 7600.00 | 0.17% | 0.69% | 流通A股 |
| 全国社保基金一一四组合 | 100.00万 | 新进 | 0.16% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 横店影视:横店影视股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 | 2026-06-19 |
| 横店影视:横店影视股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2026-06-16 |
| 横店影视:横店影视股份有限公司关于横店影视文化产业投资基金延期暨关联交易的进展公告 | 2026-05-29 |
| 横店影视:横店影视股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 2026-05-27 |
| 横店影视:横店影视股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-05-14 |
| 横店影视:北京市康达律师事务所关于横店影视股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-05-14 |
| 横店影视:横店影视股份有限公司关于受让控股子公司股权暨完成工商变更登记的进展公告 | 2026-05-08 |
| 横店影视:横店影视股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料 | 2026-05-07 |
| 横店影视:横店影视股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告 | 2026-04-28 |
| 横店影视:横店影视股份有限公司2026年第一季度报告 | 2026-04-28 |
...