长春英利汽车工业股份有限公司
上市信息
股票名称
英利汽车
股票代码
SH601279
交易所
SH
当前价格
4.9
涨跌额
+0.04
涨跌幅
-2.584
今开
5.020000
最高
5.030000
最低
4.900000
昨收
5.030000
成交量
37999700.00
成交额
187604448.00
市盈率-TTM
53.507
市净率
1.841
总市值
7770351326.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开曼英利工业股份有限公司 | 12.99亿 | 不变 | 81.90% | 不变 | 受限流通股 |
| 财通基金-华泰证券股份有限公司-财通基金君享永熙单一资产管理计划 | 1155.72万 | 不变 | 0.73% | 不变 | 受限流通股 |
| 诺德基金-长城证券股份有限公司-诺德基金浦江987号单一资产管理计划 | 637.90万 | 不变 | 0.40% | 不变 | 受限流通股 |
| 国泰君安金融控股有限公司-客户资金 | 563.08万 | -1600.00 | 0.36% | -0.03% | 受限流通股,流通A股 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 562.85万 | 不变 | 0.35% | 不变 | 受限流通股 |
| 长春市股权投资基金管理有限公司 | 562.85万 | 不变 | 0.35% | 不变 | 受限流通股 |
| 浙江吉晟资产管理有限公司-吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业(有限合伙) | 562.85万 | 不变 | 0.35% | 不变 | 受限流通股 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 495.31万 | 不变 | 0.31% | 不变 | 受限流通股 |
| UBS AG | 465.93万 | 1.88万 | 0.29% | 0.41% | 受限流通股,流通A股 |
| 诺德基金-广发证券股份有限公司-诺德基金浦江588号单一资产管理计划 | 394.00万 | 不变 | 0.25% | 不变 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 | 2025-12-13 |
| 英利汽车:中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 | 2025-12-13 |
| 英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 | 2025-12-13 |
| 英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告 | 2025-12-13 |
| 英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告 | 2025-12-13 |
| 英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司投资者关系活动记录表(2025-005) | 2025-12-09 |
| 英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司股票交易异常波动公告 | 2025-11-21 |
| 英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司投资者关系活动记录表(2025-004) | 2025-11-12 |
| 英利汽车:中信证券股份有限公司关于长春英利汽车工业股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 2025-10-31 |
| 英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告 | 2025-10-31 |
...