三湘印象股份有限公司
工商信息
公司名称
三湘印象股份有限公司
曾用名
-
英文名
Sanxiang Impression Co., Ltd.
法定代表人
许文智
登记状态
-
成立日期
1994-01-20 00:00:00
注册资本
118069.956 万元
实缴资本
118,069.96 万元
核准日期
2023-10-11
统一社会信用代码
913100002437770094
组织机构代码
243777009
工商注册号
440301103659943
纳税人识别号
913100002437770094
进出口企业代码
-
所属行业
租赁和商务服务业
企业类型
其他股份有限公司(上市)
营业期限
1994-01-20至长期
登记机关
-
人员规模
334
参保人数
-待补充-
所属地区
上海 - 上海
注册地址
上海市杨浦区逸仙路333号501室
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 定向增发 | 2021-03-31 | 未披露 | 三湘印象 | - |
| 2 | 定向增发 | 2017-06-30 | 未披露 | 中国信达 | - |
| 3 | 股权融资 | 2017-01-03 | 未披露 | 钜派投资 | - |
| 4 | IPO | 1997-09-25 | 7540万人民币 | 公开发行 | - |
| 5 | 定向增发 | 2018-12-31 | 未披露 | 钜洲资产 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 12.24% | -23.72% | 108.08% | 5.58% | 65.42% | 40.45% | 89.36% | 10.96% | 11.42% | 7.81% | -44.77% | -60.21% | 4.87% | -26.36% | -6.25% | 1.00% | 49.99% | 9.39% | 54.80% | 42.62% | 17.00% | 2.86% | -5.71% | -0.21% | -1.65% | -24.68% | -26.63% | -2.38% | 1.43% | -12.73% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 16.13% | 15.70% | 272.11% | 8.95% | 80.07% | 12.47% | 5.21% | 5.45% | -0.74% | -55.69% | -311.07% | -255.95% | 2.89% | 0.31% | 0.72% | 167.90% | 39.79% | 42.36% | 39.62% | 58.06% | -1.87% | 119.73% | -4.07% | -12.25% | 2.26% | -17.98% | -9.52% | -2.63% | -1.03% | -0.72% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 23.93% | -20.31% | -12.89% | 16.25% | 40.95% | 95.68% | 283.69% | 30.76% | -13.00% | -7.49% | -72.39% | 3.51% | 20.53% | -89.28% | -92.17% | 48.00% | -18.37% | 107.05% | 47.20% | -54.24% | -59.12% | 1.00% | -63.10% | -33.99% | 21.71% | 146.00% | -38.51% | -55.14% | -18.06% | 9.46% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 17.39% | -22.23% | 21.73% | 5.63% | 23.11% | 93.96% | -14.69% | -50.99% | 9.38% | -1.00% | -142.50% | -73.90% | 104.10% | -89.80% | 130.63% | 2.00% | 22.49% | 77.49% | 10.47% | -73.84% | -33.00% | 1.00% | -76.07% | -321.85% | 142.31% | -1.13% | -86.80% | -77.77% | -790.40% | 7.40% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SH600048 | 保利发展 | 13,351.08 | 3,116.66 | 97.38 | 1.63% | - |
|
NO.2
|
SZ000002 | 万科A | 12,862.60 | 3,431.76 | -487.04 | -15.90% | - |
|
NO.3
|
SH600606 | 绿地控股 | 10,999.08 | 2,409.08 | -197.37 | -17.88% | - |
|
NO.4
|
SZ001979 | 招商蛇口 | 8,603.09 | 1,789.48 | 41.89 | -3.35% | - |
|
NO.5
|
SH600325 | 华发股份 | 4,203.77 | 599.92 | 14.05 | -5.08% | - |
|
NO.6
|
SH601155 | 新城控股 | 3,071.93 | 889.99 | 7.20 | -4.32% | - |
|
NO.7
|
SH600340 | 华夏幸福 | 3,043.89 | 237.65 | -55.38 | -11.98% | - |
|
NO.8
|
SH600383 | 金地集团 | 2,939.06 | 753.44 | -78.20 | -11.49% | - |
|
NO.9
|
SZ002244 | 滨江集团 | 2,590.83 | 691.52 | 37.91 | -11.81% | - |
|
NO.10
|
SH600376 | 首开股份 | 2,298.69 | 242.13 | -94.19 | -14.69% | - |