中国银河投资管理有限公司
银河投资
VC/PC,其他类型
银河投资前身为中国银河证券有限责任公司(银河证券)。2005年6月,经国务院批准,更名为中国银河投资管理有限公司,为中央直属国有独资金融机构。2007年5月30日,国家工商总局正式换发了公司的营业执照。自2007年更名至今,公司通过各项业务的开展,共实现盈利近80亿元,实现利润超过67亿元。此外公司与各地政府积极沟通,合作设立产业创投基金,支持区域经济和高新技术企业发展,截止2011年底,公司旗下共设立创投子公司5家:北京银河鼎发创业投资有限公司、吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司、吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河吉星创业投资有限责任公司、镇江银河创业投资有限公司。
投资领域分布
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海银河星邦投资管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2018-08-14 | 5,000 |
| 2 | 北京银河鼎发创业投资有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2014-05-04 | 16,800 |
| 3 | 中国银河投资管理有限公司 | 私募资产配置类管理人 | 110100 | 2014-04-01 | 450,000 |
管理基金
共 39 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银河投资智富理财1号基金 | 私募证券投资基金 | 2014-08-11 |
| 2 | 中华精选股票FOF资产管理计划 | 基金专户 | 2014-07-22 |
| 3 | 银河投资智富理财2号基金 | 私募证券投资基金 | 2014-11-18 |
| 4 | 银河基金银河投资定增7号资产管理计划 | 基金专户 | 2014-06-30 |
| 5 | 华夏资本对冲银河投资成长2号资产管理计划 | 基金专户 | 2014-11-21 |
...