北京易华录信息技术股份有限公司
上市信息
股票名称
易华录
股票代码
SZ300212
交易所
SZ
当前价格
16.65
涨跌额
+0.10
涨跌幅
-2.231
今开
17.030000
最高
17.170000
最低
16.600000
昨收
17.030000
成交量
25458786.00
成交额
426795392.00
市盈率-TTM
-5.27
市净率
44.083
总市值
11986208826.30
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国华录集团有限公司 | 2.29亿 | 不变 | 31.68% | 不变 | 流通A股 |
| 林拥军 | 2820.96万 | 不变 | 3.90% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 国新投资有限公司 | 2181.03万 | 新进 | 3.02% | 新进 | 受限流通股 |
| 华录资本控股有限公司 | 1634.52万 | 不变 | 2.26% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 893.47万 | 33.02万 | 1.24% | 3.84% | 流通A股 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 727.01万 | 463.75万 | 1.01% | 176.16% | 受限流通股 |
| 新华资产管理股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 | 363.50万 | 新进 | 0.50% | 新进 | 受限流通股 |
| 廖芙秀 | 343.95万 | -9700.00 | 0.48% | -0.28% | 流通A股 |
| 蔡健 | 334.49万 | 不变 | 0.46% | 不变 | 流通A股 |
| 中国人寿资管-中国银行-国寿资产-PIPE2020保险资产管理产品 | 327.15万 | 新进 | 0.45% | 新进 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 易华录:第六届董事会第十七次会议决议 | 2025-12-02 |
| 易华录:关于通过公开挂牌方式转让参股公司股权的公告 | 2025-12-02 |
| 易华录:关于公司部分募集资金账户被司法扣划的公告 | 2025-11-19 |
| 易华录:第六届董事会第十六次会议决议公告 | 2025-10-28 |
| 易华录:2025年三季度报告 | 2025-10-28 |
| 易华录:中德证券有限责任公司关于北京易华录信息技术股份有限公司公开挂牌转让INFOLOGICPTELTD股权受让方确认暨关联交易的核查意见 | 2025-10-28 |
| 易华录:关于公开挂牌转让INFOLOGICPTELTD股权受让方确认暨关联交易的公告 | 2025-10-28 |
| 易华录:中德证券有限责任公司关于北京易华录信息技术股份有限公司2025年半年度持续督导跟踪报告 | 2025-09-16 |
| 易华录:联合资信评估股份有限公司关于北京易华录信息技术股份有限公司2025年半年度亏损的关注公告 | 2025-09-15 |
| 易华录:关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告 | 2025-09-05 |
...