宁波一彬电子科技股份有限公司
上市信息
股票名称
一彬科技
股票代码
SZ001278
交易所
SZ
当前价格
13.35
涨跌额
+0.24
涨跌幅
-1.33
今开
13.500000
最高
13.850000
最低
13.150000
昨收
13.530000
成交量
2936000.00
成交额
39480577.00
市盈率-TTM
17.482
市净率
1.398
总市值
1651840890.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王建华 | 4913.72万 | 不变 | 39.71% | 不变 | 受限流通股 |
| 宁波市一彬实业投资有限责任公司 | 1266.67万 | 不变 | 10.24% | 不变 | 受限流通股 |
| 王彬宇 | 558.00万 | 不变 | 4.51% | 不变 | 受限流通股 |
| 杭州东恒石油有限公司 | 460.00万 | 不变 | 3.72% | 不变 | 受限流通股 |
| 姚绒绒 | 312.00万 | 不变 | 2.52% | 不变 | 受限流通股 |
| 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙) | 266.67万 | 不变 | 2.16% | 不变 | 受限流通股 |
| 徐姚宁 | 133.33万 | 不变 | 1.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 民生证券投资有限公司 | 133.33万 | 不变 | 1.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 杭州金智投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 不变 | 1.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 杭州金投智业创业投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 不变 | 1.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 宁波君锋投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 受限流通股 |
| 嘉兴聚潮股权投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 受限流通股 |
| 宁波甬潮资产管理有限公司-宁波甬潮白鹭林壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 受限流通股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 一彬科技:关于取得发明专利证书的公告 | 2026-07-21 |
| 一彬科技:2026年半年度业绩预告 | 2026-07-15 |
| 一彬科技:关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 2026-07-14 |
| 一彬科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2026-07-07 |
| 一彬科技:关于更换保荐代表人的公告 | 2026-06-13 |
| 一彬科技:关于公司为下属子公司提供担保的进展公告 | 2026-06-03 |
| 一彬科技:关于宁波一彬电子科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-13 |
| 一彬科技:2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-13 |
| 一彬科技:001278一彬科技投资者关系管理信息20260507 | 2026-05-07 |
| 一彬科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 2026-05-07 |
...