宁波一彬电子科技股份有限公司
上市信息
股票名称
一彬科技
股票代码
SZ001278
交易所
SZ
当前价格
24.63
涨跌额
+0.24
涨跌幅
-0.925
今开
25.010000
最高
25.180000
最低
24.360000
昨收
24.860000
成交量
3354100.00
成交额
82702079.00
市盈率-TTM
17.482
市净率
2.418
总市值
3047553642.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王建华 | 4913.72万 | 不变 | 39.71% | 不变 | 受限流通股 |
| 宁波市一彬实业投资有限责任公司 | 1266.67万 | 不变 | 10.24% | 不变 | 受限流通股 |
| 王彬宇 | 558.00万 | 不变 | 4.51% | 不变 | 受限流通股 |
| 杭州东恒石油有限公司 | 460.00万 | 不变 | 3.72% | 不变 | 受限流通股 |
| 姚绒绒 | 312.00万 | 不变 | 2.52% | 不变 | 受限流通股 |
| 浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙) | 266.67万 | 不变 | 2.16% | 不变 | 受限流通股 |
| 徐姚宁 | 133.33万 | 不变 | 1.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 民生证券投资有限公司 | 133.33万 | 不变 | 1.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 杭州金智投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 不变 | 1.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 杭州金投智业创业投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 不变 | 1.08% | 不变 | 受限流通股 |
| 宁波君锋投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 受限流通股 |
| 嘉兴聚潮股权投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 受限流通股 |
| 宁波甬潮资产管理有限公司-宁波甬潮白鹭林壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 133.33万 | 新进 | 1.08% | 新进 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 一彬科技:关于取得发明专利证书的公告 | 2026-02-26 |
| 一彬科技:2025年度业绩预告 | 2026-01-31 |
| 一彬科技:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-01-10 |
| 一彬科技:关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关事宜的公告 | 2026-01-10 |
| 一彬科技:第四届董事会第一次会议决议公告 | 2026-01-10 |
| 一彬科技:上海市锦天城律师事务所关于宁波一彬电子科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书 | 2026-01-10 |
| 一彬科技:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2025-12-30 |
| 一彬科技:公司章程(2025年12月) | 2025-12-25 |
| 一彬科技:第三届董事会第二十八次会议决议公告 | 2025-12-25 |
| 一彬科技:上市公司独立董事提名人声明与承诺(王建华-仲丽慧) | 2025-12-25 |
...