瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司
工商信息
公司名称
瑶芯微(上海)电子科技股份有限公司
曾用名
瑶芯微电子科技(上海)有限公司
英文名
-
法定代表人
郭亮良
登记状态
-
成立日期
2019-08-26
注册资本
1704.1654 万元
实缴资本
1685.2302 万元
核准日期
2025-09-29
统一社会信用代码
91310115MA1K4E154E
组织机构代码
MA1K4E154
工商注册号
310141000554741
纳税人识别号
91310115MA1K4E154E
进出口企业代码
-
所属行业
批发和零售业
企业类型
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
营业期限
2019-08-26至无固定期限
登记机关
-
人员规模
112人
参保人数
-待补充-
所属地区
上海 - 上海
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区丹桂路999弄11号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B轮 | 2021-02-03 | 未披露 | 张江科投 | - |
| 2 | C轮 | 2022-11-02 | 数亿人民币 |
同创伟业 中科创星 朗玛峰创投 张江集团 盛石资本 基石资本 美的资本 |
- |
| 3 | B+轮 | 2021-11-16 | 未披露 |
北汽产投 大美创投 朗玛峰创投 盈峰资本 |
- |
| 4 | A轮 | 2020-06-29 | 未披露 |
中科创星 云泽资本 |
- |
| 5 | C+轮 | 2023-04-12 | 未披露 | 盈峰集团 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万向一二三股份公司 | 0.83% | 14.01万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 上海张江燧锋创新股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.76% | 12.804万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 上海张江科技创业投资有限公司 | 2.03% | 34.14万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 上海睿氏芯信息技术合伙企业(有限合伙) | 50.34% | 848.3877万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 上海芯琏企业管理合伙企业(有限合伙) | 1.83% | 30.8219万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 克拉玛依云泽丰惠创业投资管理合伙企业(有限合伙) | 1.25% | 21.0997万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 共青城海瑶创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.61% | 10.274万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 共青城海瑶贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.61% | 10.274万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 共青城源启创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.64% | 10.7145万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 南京大美伍号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.76% | 12.804万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 南京王越科王创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.38% | 6.428万人民币 | 2024-04-30 | - | - | - |
| 南通大美众芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 2.16% | 36.3655万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 嘉兴君阳股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.3% | 5.137万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 天津创星壹号硬科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.71% | 28.8万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.21% | 3.5959万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 安徽鸿信利股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.66% | 28.0199万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 宜宾绿能股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.92% | 32.363万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 尚韵思 | 0.13% | 2.1427万人民币 | 2024-04-30 | - | - | - |
| 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) | 0.76% | 12.804万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 新昌头雁创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.83% | 14.01万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 新昌钰俊尚行创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.28% | 4.67万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 无锡创星拾号管理咨询合伙企业(有限合伙) | 3.31% | 55.8296万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 无锡同创致芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.91% | 15.3725万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 朗玛七十九号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.26% | 4.3551万人民币 | 2024-04-30 | - | - | - |
| 朗玛七十四号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.21% | 3.5959万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 朗玛三十九号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 4.33% | 73.0005万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 朗玛五十八号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.38% | 6.402万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 朗玛八十一(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.76% | 12.8002万人民币 | 2024-04-30 | - | - | - |
| 朗玛八十三号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.75% | 12.6487万人民币 | 2024-04-30 | - | - | - |
| 朗玛八十二号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.9% | 15.1481万人民币 | 2024-04-30 | - | - | - |
| 朗玛八十号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 0.7% | 11.8534万人民币 | 2024-04-30 | - | - | - |
| 朗玛八十四号(深圳)私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.27% | 21.4266万人民币 | 2024-04-30 | - | - | - |
| 杨凌忠科创星管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.02% | 0.384万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙) | 1.39% | 23.3499万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 海南德凯科技合伙企业(有限合伙) | 0.19% | 3.269万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 淄博凯峰股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.68% | 11.529万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 王青松 | 1.05% | 17.6595万人民币 | 2021-12-31 | - | - | - |
| 苏州创星瑶瑛创业投资合伙企业(有限合伙) | 3.42% | 57.6184万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 长三角产业创新二期(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 1.9% | 32.01万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 陕西川发创星光子创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.74% | 12.42万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 集创天辰(济南)创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.06% | 17.8575万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 青岛同创致创创业投资中心(有限合伙) | 2.28% | 38.412万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
| 靖江北汽华达汽车产业并购基金(有限合伙) | 1.85% | 31.093万人民币 | 2022-12-31 | - | - | - |
| 马鞍山基石景华股权投资合伙企业(有限合伙) | 1.63% | 27.5295万人民币 | 2023-12-31 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)粤0309民初14633号 | 其他案由 |
|
其他 | 2025-09-02 |