江西阳光乳业股份有限公司
上市信息
股票名称
阳光乳业
股票代码
SZ001318
交易所
SZ
当前价格
14.74
涨跌额
+0.62
涨跌幅
-5.27
今开
15.200000
最高
15.390000
最低
14.720000
昨收
15.560000
成交量
11935400.00
成交额
179273049.00
市盈率-TTM
29.954
市净率
2.889
总市值
4166408400.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西阳光乳业集团有限公司 | 1.55亿 | 77.68万 | 54.83% | 0.50% | 受限流通股,流通A股 |
| 南昌致合企业管理中心(有限合伙) | 5140.00万 | 不变 | 18.18% | 不变 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 阳光乳业:关于控股股东的一致行动人减持股份计划预披露公告 | 2025-12-12 |
| 阳光乳业:股票交易异常波动公告 | 2025-12-02 |
| 阳光乳业:关于更换首次公开发行A股股票持续督导保荐代表人的公告 | 2025-11-28 |
| 阳光乳业:关于完成经营范围变更及《公司章程》备案和营业执照换发的公告 | 2025-11-18 |
| 阳光乳业:公司章程(2025年11月修订) | 2025-11-14 |
| 阳光乳业:上海中联(南昌)律师事务所关于江西阳光乳业股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书 | 2025-11-13 |
| 阳光乳业:2025年第一次临时股东会决议公告 | 2025-11-13 |
| 阳光乳业:信息披露暂缓与豁免业务管理制度(2025年10月) | 2025-10-28 |
| 阳光乳业:董事会秘书工作细则(2025年10月) | 2025-10-28 |
| 阳光乳业:董事会议事规则(2025年10月) | 2025-10-28 |
...