上海延华智能科技(集团)股份有限公司
上市信息
股票名称
延华智能
股票代码
SZ002178
交易所
SZ
当前价格
6.71
涨跌额
+0.01
涨跌幅
-1.901
今开
6.780000
最高
6.840000
最低
6.660000
昨收
6.840000
成交量
27982016.00
成交额
187966062.00
市盈率-TTM
450.335
市净率
10.959
总市值
4778546636.71
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华融(天津自贸试验区)投资有限公司 | 1.24亿 | 不变 | 17.41% | 不变 | 流通A股 |
| 上海雁塔科技有限公司 | 6738.91万 | 不变 | 9.46% | 不变 | 流通A股 |
| 胡黎明 | 4786.91万 | 不变 | 6.72% | 不变 | 流通A股 |
| 廖邦富 | 801.95万 | -49.00万 | 1.13% | -5.76% | 流通A股 |
| 中信证券股份有限公司 | 487.33万 | 101.47万 | 0.68% | 26.30% | 流通A股 |
| 高盛公司有限责任公司 | 460.05万 | 43.39万 | 0.65% | 10.41% | 流通A股 |
| 卓俊 | 377.18万 | 58.67万 | 0.53% | 18.42% | 流通A股 |
| 陈亚文 | 313.50万 | -100.00 | 0.44% | -0.0032% | 流通A股 |
| 钱隽 | 218.39万 | 新进 | 0.31% | 新进 | 流通A股 |
| 陈乃聪 | 186.08万 | 新进 | 0.26% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 延华智能:关于对控股子公司成都成电医星数字健康软件有限公司的贷款提供担保的公告 | 2026-02-11 |
| 延华智能:关于全资孙公司对公司银行授信提供担保的公告 | 2026-02-04 |
| 延华智能:2025年年度业绩预告 | 2026-01-31 |
| 延华智能:关于更换签字会计师的公告 | 2026-01-23 |
| 延华智能:2025年第一次临时股东大会决议公告 | 2025-11-21 |
| 延华智能:2025年第一次临时股东大会法律意见书 | 2025-11-21 |
| 延华智能:上海延华智能科技(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表 | 2025-11-13 |
| 延华智能:关于参加2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会的公告 | 2025-11-06 |
| 延华智能:关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 | 2025-10-30 |
| 延华智能:重大信息内部报告制度 | 2025-10-30 |
...