江苏徐矿能源股份有限公司
上市信息
股票名称
苏能股份
股票代码
SH600925
交易所
SH
当前价格
4.67
涨跌额
+0.07
涨跌幅
1.082
今开
4.620000
最高
4.680000
最低
4.610000
昨收
4.620000
成交量
14828013.00
成交额
69104909.00
市盈率-TTM
18.697
市净率
2.089
总市值
32171111111.63
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐州矿务集团有限公司 | 52.83亿 | 不变 | 76.69% | 不变 | 受限流通股 |
| 交银金融资产投资有限公司 | 4.43亿 | 不变 | 6.44% | 不变 | 受限流通股 |
| 徐州市贾汪城市建设投资有限公司 | 2.40亿 | 不变 | 3.49% | 不变 | 受限流通股 |
| 江苏省农垦集团有限公司 | 9676.80万 | 不变 | 1.40% | 不变 | 受限流通股 |
| 江苏省农垦投资管理有限公司 | 4838.40万 | 不变 | 0.70% | 不变 | 受限流通股 |
| 沛县国有资产经营有限公司 | 4838.40万 | 不变 | 0.70% | 不变 | 受限流通股 |
| 江苏钟山宾馆集团有限公司 | 3000.00万 | 不变 | 0.44% | 不变 | 受限流通股 |
| 江苏省盐业集团有限责任公司 | 967.68万 | 不变 | 0.14% | 不变 | 受限流通股 |
| 罗瑞彬 | 275.00万 | 27.00万 | 0.04% | 10.89% | 流通A股 |
| 易方达资源行业混合 | 179.91万 | 新进 | 0.03% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)发行结果公告 | 2025-12-19 |
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会同意注册的公告 | 2025-12-03 |
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司投资者关系活动记录表(2025-003) | 2025-11-21 |
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 | 2025-11-12 |
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司关于募投项目乌拉盖#2机组(1000MW)投产的公告 | 2025-10-31 |
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司2025年前三季度主要经营数据公告 | 2025-10-29 |
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份结果公告 | 2025-10-29 |
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 | 2025-10-29 |
| 苏能股份:江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告 | 2025-10-29 |
...