熊猫乳品集团股份有限公司
熊猫乳品
批发零售
熊猫乳品集团股份有限公司(股票代码:300898.SZ)创建于1996年,熊猫品牌源于中粮,始于1956年。熊猫乳品集团总部位于浙江省温州市,在浙江、山东、海南建立三大现代化生产基地,在上海设立销售与应用技术服务中心,是一家集研发、生产、销售及技术服务于一体的乳制品专业化企业。 熊猫乳品集团始终秉承“为世界贡献营养和美味”的崇高使命,奉行“仁爱为本、激情奋斗、基业长青、企业公民”的企业精神,坚守“诚信、责任、创新、共享”的企业价值观,坚持“创业、勤业、专业、敬业”的员工价值观,努力拼搏,积极进取,以“成为中国浓缩乳制品专业领导者”为愿景目标。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 熊猫乳品集团股份有限公司 | 浙江 - 温州市 | 0577-59889666 0577-59883129 | 300898@pandairy.com | 浙江省苍南县灵溪镇建兴东路650-668号 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 熊猫乳品(300898)3月19日主力资金净卖出721.10万元 | 证券之星 | 2026-03-19 |
| 2 | 3月19日乳品板块跌幅达2% | 东方财富网 | 2026-03-19 |
| 3 | 熊猫乳品:3月18日获融资买入633.43万元 | 同花顺财经 | 2026-03-19 |
| 4 | 熊猫乳品:融资净买入134.16万元,融资余额1.37亿元 | 东方财富网 | 2026-03-19 |
| 5 | 熊猫乳品:3月17日获融资买入893.60万元 | 同花顺 | 2026-03-18 |
| 6 | 熊猫乳品:3月17日获融资买入893.60万元 | 同花顺财经 | 2026-03-18 |
| 7 | 熊猫乳品:3月16日获融资买入656.42万元 | 同花顺财经 | 2026-03-17 |
| 8 | 熊猫乳品:3月13日获融资买入741.07万元 | 同花顺 | 2026-03-16 |
| 9 | 熊猫乳品:3月13日获融资买入741.07万元 | 同花顺财经 | 2026-03-16 |
| 10 | 熊猫乳品(300898)3月13日主力资金净卖出222.42万元 | 证券之星 | 2026-03-13 |
...