兄弟科技股份有限公司
上市信息
股票名称
兄弟科技
股票代码
SZ002562
交易所
SZ
当前价格
7.09
涨跌额
0.00
涨跌幅
0.997
今开
7.030000
最高
7.110000
最低
7.010000
昨收
7.020000
成交量
41795900.00
成交额
295353036.00
市盈率-TTM
-16.809
市净率
2.202
总市值
8102607391.53
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钱志达 | 2.57亿 | 不变 | 24.22% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 钱志明 | 2.14亿 | 不变 | 20.15% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 国泰中证畜牧养殖ETF | 1202.98万 | 26.68万 | 1.13% | 2.27% | 流通A股 |
| 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜季季升1号私募基金 | 615.91万 | 不变 | 0.58% | 不变 | 流通A股 |
| 白孝明 | 575.87万 | -11.57万 | 0.54% | -1.97% | 流通A股 |
| 深圳毕升私募证券基金管理有限公司-必胜年年升1号私募基金 | 560.37万 | 不变 | 0.53% | 不变 | 流通A股 |
| 兄弟科技股份有限公司-第一期员工持股计划 | 350.01万 | 不变 | 0.33% | 不变 | 流通A股 |
| 周中平 | 337.60万 | 不变 | 0.32% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 李健平 | 328.00万 | 不变 | 0.31% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 洪新富 | 319.85万 | 新进 | 0.30% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 兄弟科技:关于开设募集资金理财专户的公告 | 2026-01-23 |
| 兄弟科技:关于公司控股股东拟减持股份的预披露公告 | 2026-01-17 |
| 兄弟科技:关于为全资子公司提供担保的进展公告 | 2026-01-10 |
| 兄弟科技:关于完成工商变更并取得新营业执照的公告 | 2026-01-10 |
| 兄弟科技:关于公司董事及高级管理人员股份减持计划实施完成的公告 | 2026-01-08 |
| 兄弟科技:国泰海通证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2025年持续督导培训工作报告 | 2025-12-31 |
| 兄弟科技:兄弟科技2025年第二次临时股东大会法律意见书 | 2025-12-31 |
| 兄弟科技:第六届董事会第二十二次会议决议公告 | 2025-12-31 |
| 兄弟科技:关于募投项目增加实施区域范围的公告 | 2025-12-31 |
| 兄弟科技:关于董事离任暨选举职工代表董事的公告 | 2025-12-31 |
...