信银振华(北京)股权投资基金管理有限公司
信银振华
VC/PC
北京市
|
2013-11-27
|
信银振华于2013年11月27日在北京市工商行政管理局注册成立,注册资本为10000 万元。是一家投资机构。
投资领域分布
基金管理人
共 3 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 注册地区 | 备案时间 | 注册资本 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信瞰(上海)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 私募股权、创业投资基金管理人 | 310100 | 2016-05-27 | 1,090 |
| 2 | 鹰潭市信银一带一路投资管理有限公司 | 其他私募投资基金管理人 | 360000 | 2015-11-04 | 500 |
| 3 | 信银振华(北京)股权投资基金管理有限公司 | 私募股权、创业投资基金管理人 | 110100 | 2014-04-29 | 10,000 |
管理基金
共 54 条
| 序号 | 名称 | 类型 | 备案时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平安证券—中信乌市定向资产管理计划 | 证券公司及其子公司的资产管理计划 | 2015-11-03 |
| 2 | 呼和浩特市信银交通投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-12-23 |
| 3 | 杭州信银东慧投资管理合伙企业(有限合伙) | 股权投资基金 | 2015-12-10 |
| 4 | 龙兴135号定向资产管理计划 | 证券公司及其子公司的资产管理计划 | 2015-12-11 |
| 5 | 吉林市信振信诺投资中心(有限合伙) | 股权投资基金 | 2016-03-03 |
...