欣旺达动力科技股份有限公司
工商信息
公司名称
欣旺达动力科技股份有限公司
曾用名
欣旺达电动汽车电池有限公司
深圳市欣旺达电动汽车电池有限公司
英文名
Sunwoda Mobility Energy Technology Co., Ltd.
法定代表人
王明旺
登记状态
-
成立日期
2014-10-29
注册资本
956562.7067 万元
实缴资本
849945.1901 万元
核准日期
2025-10-27
统一社会信用代码
91440300319443305R
组织机构代码
319443305
工商注册号
440306111551122
纳税人识别号
91440300319443305R
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(外商投资、未上市)
营业期限
2014-10-29至5000-01-01
登记机关
-
人员规模
2976人
参保人数
-待补充-
所属地区
广东 - 深圳
注册地址
深圳市光明新区公明街道塘家南十八号路欣旺达工业园A栋1-2楼
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pre-B+轮 | 2023-06-21 | 16.50亿元 |
国寿投资 中银投 建信股权 建信投资 中国石化资本 华泰资产管理 海南汇晟私募基金管理 国寿股权 汇晟基金 |
- |
| 2 | A轮 | 2022-08-16 | 80亿人民币 |
博华资本 国家绿色发展基金领投 深创投 源码资本 鲁信创投 开弦资本 三峡绿色投资 粤财创投 英飞尼迪资本 盈科资本 星纳赫资本 泓诺创投 核聚资产 美团战略投资部 基石资本 国家绿色发展基金 凡创资本 金镒资本 华民基金 深投控 诺延资本 交银国际 |
- |
| 3 | Pre-A轮 | 2022-02-24 | 24.3亿人民币 |
星航资本 IDG资本 蔚来资本 粤民投 尚颀资本 广汽资本 华金资本 东风交银汽车基金 碧桂园创投 深创投 中信证券投资 宏达君合 理想汽车 小鹏汽车 OPPO 恒旭资本 华友控股 天壹资本 鑫旺绿色新能源投资 东风资产 车之辕创投 |
- |
| 4 | 天使轮 | 2021-09-07 | 未披露 | IDG资本 | - |
| 5 | B轮 | 2023-06-21 | 16.5亿人民币 | 国寿股权投资 | - |
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH MAJOR INVESTMENT, LP | 0.61% | 5842.7146万人民币 | - | - | - | - |
| 东风交银辕憬汽车产业股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙) | 0.27% | 2544.3333万人民币 | - | - | - | - |
| 中美绿色睿合垚(舟山)创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.12% | 1168.5428万人民币 | - | - | - | - |
| 中金协鑫碳中和(绍兴)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.15% | 1460.6786万人民币 | - | - | - | - |
| 佛山南海英飞尼迪壹号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 佛山广盈二号创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.27% | 2544.3333万人民币 | - | - | - | - |
| 共青城凡卓皆成创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.58% | 5550.5788万人民币 | - | - | - | - |
| 北京酷讯科技有限公司 | 0.61% | 5842.7145万人民币 | - | - | - | - |
| 华友控股集团有限公司 | 0.53% | 5088.6667万人民币 | - | - | - | - |
| 华民鸿鹄(青岛)创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 南京星纳旺企业管理合伙企业(有限合伙) | 0.46% | 4382.0359万人民币 | - | - | - | - |
| 厦门喜越纵横投资合伙企业(有限合伙) | 0.15% | 1460.6786万人民币 | - | - | - | - |
| 嘉兴开弦博越创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.77% | 7303.3932万人民币 | - | - | - | - |
| 嘉兴颀辰股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.69% | 6615.2667万人民币 | - | - | - | - |
| 天津合盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.27% | 2544.3333万人民币 | - | - | - | - |
| 天津日初天晴企业管理中心(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波华淳保信股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.08% | 787.4016万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波华淳投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.06% | 524.9344万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙) | 0.53% | 5088.6667万人民币 | - | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区汉途投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 广州小鹏汽车投资咨询合伙企业(有限合伙) | 0.27% | 2544.3333万人民币 | - | - | - | - |
| 广州广祺欣电合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 4070.9333万人民币 | - | - | - | - |
| 广西陆海新通道股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 建信金融资产投资有限公司 | 0.28% | 2624.6719万人民币 | - | - | - | - |
| 建信领航战略性新兴产业发展基金(有限合伙) | 0.28% | 2624.6719万人民币 | - | - | - | - |
| 恩泽海河(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.14% | 1312.336万人民币 | - | - | - | - |
| 无锡上汽金石创新产业基金合伙企业(有限合伙) | 0.53% | 5088.6667万人民币 | - | - | - | - |
| 无锡尚贤湖博风投资合伙企业(有限合伙) | 0.92% | 8764.0718万人民币 | - | - | - | - |
| 枣庄耀顺股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 江峡绿色(山东)产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.46% | 4382.0359万人民币 | - | - | - | - |
| 海南楹骏投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 海宁长宏医疗产业投资合伙企业(有限合伙) | 0.79% | 7483.3333万人民币 | - | - | - | - |
| 淄博盈科值得二号股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳前海汉龙控股有限公司 | 0.91% | 8700.0万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市中小担创业投资有限公司 | 0.15% | 1460.6786万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 0.02% | 203.5467万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市欣瑞宏昌技术合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 6210.0万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.09% | 814.1867万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳市蕴和投资有限公司 | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳深投控欣动能私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 深圳美珠美鹏企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 珠海金镒煦投资咨询合伙企业(有限合伙) | 0.43% | 4089.9002万人民币 | - | - | - | - |
| 申万宏源新价值平衡基金SPC(SHENWAN HONGYUAN NEW VALUE BALANCE FUND SPC) | 0.68% | 6485.6万人民币 | - | - | - | - |
| 知畅股权投资管理(济南)合伙企业(有限合伙) | 0.61% | 5842.71万人民币 | - | - | - | - |
| 苏州麟之角投资有限公司 | 0.31% | 2921.3573万人民币 | - | - | - | - |
| 重庆制造业转型升级私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.14% | 1312.3359万人民币 | - | - | - | - |
| 青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.53% | 5088.6667万人民币 | - | - | - | - |
| 青岛桐曦辰景投资合伙企业(有限合伙) | 0.3% | 2846.6883万人民币 | - | - | - | - |
| 青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业(有限合伙) | 0.53% | 5088.6667万人民币 | - | - | - | - |
风险信息
股权出质
| 序号 | 登记编号 | 出质人 | 出质股权标的企业 | 质权人 | 出质股权数额(万元) | 状态 | 登记日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 202410115019 | - | 佛山市南海区汇碧七号股权投资合伙企业(有限合伙) | 无效 | 2023-09-06 |
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)苏01民初1799号 | 合同纠纷 |
|
江苏省南京市中级人民法院 | 2025-07-03 |
| 2 | (2025)苏0206民初3490号 |
|
无锡市惠山区人民法院 | 2025-03-11 | |
| 3 | (2025)苏0206民初3439号 |
|
无锡市惠山区人民法院 | 2025-03-10 | |
| 4 | (2024)苏0206执保4712号 |
|
无锡市惠山区人民法院 | 2024-11-04 | |
| 5 | (2024)苏0206执保4713号 |
|
无锡市惠山区人民法院 | 2024-11-04 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)苏01民初1799号 | 合同纠纷 |
|
被告 | 2025-09-09 |
| 2 | (2025)粤0311民初7969号 | 其他案由 |
|
其他 | 2025-08-14 |
| 3 | (2025)粤0311民初6496号 | 其他案由 |
|
其他 | 2025-08-05 |
| 4 | (2025)粤0311民初2257号 | 其他案由 |
|
其他 | 2025-03-19 |
| 5 | (2025)苏0206民初3439号 | 分期付款买卖合同纠纷 |
|
被告 | 2025-03-11 |
法庭公告
| 序号 | 公告类型 | 当事人 | 案由 | 公告法院 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 送达公告 | - | 赣州经济技术开发区人民法院 | 2023-01-18 | |
| 2 | 送达公告 | - | 赣州经济技术开发区人民法院 | 2022-09-30 |
裁判文书
| 序号 | 文书名称 | 案号 | 案由 | 当事人 | 涉案金额 | 判决日期 | 发布日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏某精密公司与南昌某新能源有限公司、南昌金某有限公司、欣某股份有限公司关于分期付款买卖合同纠纷的民事案件 | (2025)苏0206民初3439号 | 分期付款买卖合同纠纷 |
|
- | 2025-03-19 | 2025-05-27 | 疑似关联 |
| 2 | 某科技股份有限公司与江苏某科技有限公司关于合同纠纷的执行案件 | (2024)苏0413执626号之一 | 合同纠纷 |
|
- | 2024-01-18 | 2024-02-18 | 疑似关联 |
| 3 | 某科技股份有限公司与江苏某科技有限公司关于合同纠纷的执行案件 | (2024)苏0413执626号 | 合同纠纷 |
|
15,977,155.39元 | 2024-01-18 | 2024-02-18 | 疑似关联 |
| 4 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司与欣旺达电动汽车电池有限公司关于买卖合同纠纷的执行案件 | (2022)浙0291执198号 | 买卖合同纠纷 |
|
- | 2022-02-21 | 2022-02-25 | |
| 5 | 宁波普瑞均胜汽车电子有限公司与欣旺达电动汽车电池有限公司关于买卖合同纠纷的民事案件 | (2021)浙02民终4681号 | 买卖合同纠纷 |
|
- | 2021-12-30 | 2022-01-12 |