沈阳新松机器人自动化股份有限公司
上市信息
股票名称
机器人
股票代码
SZ300024
交易所
SZ
当前价格
17.3
涨跌额
+0.08
涨跌幅
-0.518
今开
17.400000
最高
17.460000
最低
17.160000
昨收
17.390000
成交量
22503701.00
成交额
388819361.00
市盈率-TTM
241.73
市净率
6.305
总市值
27085225135.00
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳中科天盛自动化技术有限公司 | 3.94亿 | 新进 | 25.43% | 新进 | 流通A股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 机器人:2025年度业绩预告 | 2026-01-30 |
| 机器人:关于2025年年度业绩预告的提示性公告 | 2026-01-14 |
| 机器人:关于变更签字注册会计师的公告 | 2025-11-21 |
| 机器人:2025年第三季度报告披露提示性公告 | 2025-10-27 |
| 机器人:第八届董事会第六次会议决议公告 | 2025-10-27 |
| 机器人:董事、高级管理人员离职管理制度(2025年10月) | 2025-10-27 |
| 机器人:内部审计制度(2025年10月) | 2025-10-27 |
| 机器人:信息披露暂缓与豁免管理制度(2025年10月) | 2025-10-27 |
| 机器人:关于2025年第三季度计提及冲回资产减值准备的公告 | 2025-10-27 |
| 机器人:2025年三季度报告 | 2025-10-27 |
...