沈阳新松机器人自动化股份有限公司
上市信息
股票名称
机器人
股票代码
SZ300024
交易所
SZ
当前价格
16.23
涨跌额
+0.08
涨跌幅
-3.335
今开
16.660000
最高
16.870000
最低
16.020000
昨收
16.790000
成交量
59170988.00
成交额
965864153.00
市盈率-TTM
241.73
市净率
6.28
总市值
25410011788.50
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沈阳中科天盛自动化技术有限公司 | 3.94亿 | 新进 | 25.43% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 机器人:北京大成(沈阳)律师事务所关于沈阳新松机器人自动化股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-05-18 |
| 机器人:2025年年度股东会决议公告 | 2026-05-18 |
| 机器人:第八届董事会第八次会议决议公告 | 2026-05-18 |
| 机器人:关于新增2026年度日常关联交易预计额度的公告 | 2026-05-18 |
| 机器人:2025年度业绩网上说明会投资者关系活动记录表 | 2026-05-08 |
| 机器人:2025年度独立董事述职报告(李贻斌) | 2026-04-24 |
| 机器人:2025年年度报告摘要 | 2026-04-24 |
| 机器人:关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告 | 2026-04-24 |
| 机器人:2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 2026-04-24 |
| 机器人:关于2026年度日常关联交易预计的公告 | 2026-04-24 |
...