上海小方制药股份有限公司
小方制药
制造业
上海小方制药股份有限公司的主营业务为外用药的研发、生产和销售,产品具备较强的竞争力和较高的市场认可度。公司以“做好家庭常备用药,让小方制药走进千家万户”为企业宗旨,为广大患者提供品类齐全、疗效稳定、质量优异的外用药。公司于2002年创设并持续使用的“信龙”商标具有较高的市场知名度。品牌旗下的多种外用药产品——开塞露、甘油灌肠剂、炉甘石洗剂、氧化锌软膏、水杨酸软膏、碘甘油、呋麻滴鼻液等产品市场占有率持续处于领先地位。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 上海小方制药股份有限公司 | 上海 - 上海 | 021-58207999 021-50818259 | info@xf-pharma.com 469977840@qq.com | 上海市奉贤区洪朱路777号 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高新企业 | - | 2025-12-25 | 对上海市认定机构2025年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公示 |
| 2 | 专精特新企业 | - | 2025-06-30 | 2025年上海市专精特新中小企业(第一批)名单 |
| 3 | 专精特新企业 | - | 2023-03-24 | - |
| 4 | 创新型企业 | - | 2023-03-17 | 2022年上海市创新型中小企业名单 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小方制药(603207)7月17日主力资金净卖出391.37万元 | 证券之星 | 2026-07-17 |
| 2 | 小方制药7月17日盘中跌幅达5% | 东方财富网 | 2026-07-17 |
| 3 | 小方制药7月17日快速回调 | 东方财富网 | 2026-07-17 |
| 4 | 小方制药:7月16日获融资买入439.10万元 | 同花顺财经 | 2026-07-17 |
| 5 | 小方制药(603207)7月16日主力资金净卖出100.29万元 | 证券之星 | 2026-07-16 |
| 6 | 小方制药:7月15日获融资买入503.02万元 | 同花顺财经 | 2026-07-16 |
| 7 | 小方制药:融资净买入153.85万元,融资余额6880.55万元 | 东方财富网 | 2026-07-16 |
| 8 | 小方制药2025年销售费用增速远超营收增速合理性遭问询... | 东方财富网 | 2026-07-15 |
| 9 | 小方制药:7月14日获融资买入394.39万元 | 同花顺财经 | 2026-07-15 |
| 10 | 小方制药: 小方制药关于2025年年度报告的信息披露监管... | 证券之星 | 2026-07-14 |
...