厦门象屿股份有限公司
上市信息
股票名称
厦门象屿
股票代码
SH600057
交易所
SH
当前价格
5.9
涨跌额
-0.02
涨跌幅
-1.667
今开
6.020000
最高
6.020000
最低
5.900000
昨收
6.000000
成交量
10616166.00
成交额
63122923.00
市盈率-TTM
8.023
市净率
1.1
总市值
16750191680.10
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厦门象屿集团有限公司 | 11.46亿 | 1314.55万 | 50.50% | 1.16% | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 厦门象屿:厦门象屿股权激励限制性股票回购注销实施公告 | 2026-10-23 |
| 厦门象屿:厦门象屿关于召开2026年半年度业绩说明会的公告 | 2026-09-11 |
| 厦门象屿:厦门象屿关于高级管理人员变动的公告 | 2026-09-02 |
| 厦门象屿:厦门象屿关于会计政策变更的公告 | 2026-08-25 |
| 厦门象屿:厦门象屿2026年半年度报告摘要 | 2026-08-25 |
| 厦门象屿:厦门象屿第十届董事会第八次会议决议公告 | 2026-08-25 |
| 厦门象屿:厦门象屿2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 | 2026-08-25 |
| 厦门象屿:厦门象屿2025年度可持续发展报告 | 2026-08-25 |
| 厦门象屿:厦门象屿2026年半年度报告 | 2026-08-25 |
| 厦门象屿:2026 Interim Report (Summary) | 2026-08-25 |
...