深圳市物业发展(集团)股份有限公司
上市信息
股票名称
深物业A
股票代码
SZ000011
交易所
SZ
当前价格
6.43
涨跌额
+0.20
涨跌幅
2.552
今开
6.230000
最高
6.560000
最低
6.180000
昨收
6.270000
成交量
5060757.00
成交额
32536641.00
市盈率-TTM
17.951
市净率
1.138
总市值
3832145561.56
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市投资控股有限公司 | 3.03亿 | 173.03万 | 50.87% | 0.57% | 受限流通股,流通A股 |
| 深圳市国有股权经营管理有限公司 | 3803.79万 | 不变 | 6.38% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 深物业A:2026年第一次临时股东会法律意见书 | 2026-06-30 |
| 深物业A:2026年第一次临时股东会决议公告 | 2026-06-30 |
| 深物业A:关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 | 2026-06-13 |
| 深物业A:关于召开2026年第一次临时股东会的通知 | 2026-06-13 |
| 深物业A:关于续聘会计师事务所的公告 | 2026-06-13 |
| 深物业A:深圳市物业发展(集团)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度 | 2026-06-13 |
| 深物业A:第十一届董事会第7次会议决议公告 | 2026-06-13 |
| 深物业A:2025年度权益分派实施公告 | 2026-06-09 |
| 深物业A:2026年一季度报告 | 2026-04-29 |
| 深物业A:第十一届董事会第6次会议决议公告 | 2026-04-29 |
...