深圳市物业发展(集团)股份有限公司
上市信息
股票名称
深物业A
股票代码
SZ000011
交易所
SZ
当前价格
8.31
涨跌额
+0.20
涨跌幅
2.719
今开
8.080000
最高
8.650000
最低
8.030000
昨收
8.090000
成交量
15578059.00
成交额
130349899.00
市盈率-TTM
17.951
市净率
1.471
总市值
4952586254.52
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市投资控股有限公司 | 3.03亿 | 173.03万 | 50.87% | 0.57% | 受限流通股,流通A股 |
| 深圳市国有股权经营管理有限公司 | 3803.79万 | 不变 | 6.38% | 不变 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 深物业A:2026年一季度报告 | 2026-04-29 |
| 深物业A:第十一届董事会第6次会议决议公告 | 2026-04-29 |
| 深物业A:2026年4月20日投资者关系活动记录表(2025年度业绩说明会) | 2026-04-20 |
| 深物业A:2025年度股东会法律意见书 | 2026-04-18 |
| 深物业A:2025年度股东会决议公告 | 2026-04-18 |
| 深物业A:关于为控股子公司深圳市荣耀房地产开发有限公司授信融资额度提供担保的进展公告 | 2026-03-31 |
| 深物业A:2025年度独立董事述职报告(胡彩梅) | 2026-03-28 |
| 深物业A:2025年度独立董事述职报告(宋少华) | 2026-03-28 |
| 深物业A:2025年度ESG暨社会责任报告 | 2026-03-28 |
| 深物业A:关于举办2025年度业绩说明会的公告 | 2026-03-28 |
...