五矿资本股份有限公司
工商信息
公司名称
五矿资本股份有限公司
曾用名
金瑞新材料科技股份有限公司
英文名
Minmetals Capital Company Limited
法定代表人
陈辉
登记状态
-
成立日期
1999-08-31 00:00:00
注册资本
449,806.50 万元
实缴资本
449,806.55 万元
核准日期
2020-10-21
统一社会信用代码
91430000712194499R
组织机构代码
712194499
工商注册号
430000000027178
纳税人识别号
91430000712194499R
进出口企业代码
-
所属行业
租赁和商务服务业
企业类型
营业期限
1999-08-31至
登记机关
-
人员规模
2604
参保人数
-待补充-
所属地区
湖南省 - 长沙市
注册地址
长沙市高新技术开发区麓枫路69号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 股权融资 | 2019-01-01 | 未披露 | 中国中车 | - |
| 2 | 定向增发 | 2018-03-31 | 未披露 | 经易金业 | - |
| 3 | 定向增发 | 2017-03-31 | 未披露 | 前海开源 | - |
| 4 | 定向增发 | 2016-09-30 | 未披露 | 中国五矿 | - |
| 5 | 战略融资 | 2016-04-21 | 未披露 | 平安创投 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
企业规模分析
企业规模历史变动
公司资产负债构成
资产构成
负债构成
增长分析
总资产增长率
| 指标/年度 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产增长率 | 0.00% | 32.72% | 31.43% | 316.51% | -3.95% | 7.59% | 25.18% | 1.92% | 3.42% | 7.78% | 11.18% | -4.30% | -9.93% | 14.92% | -6.27% | 15.84% | 7.15% | 27.52% | 1.00% | 8.64% | 246.83% | 1.96% | 5.83% | 4.93% | 9.97% | 4.15% | 9.58% | -4.18% |
| 净资产增长率 | 0.00% | 73.58% | 21.54% | 569.53% | 11.15% | 3.78% | -2.04% | 2.22% | -18.17% | 8.76% | 8.52% | 3.84% | -19.97% | 4.92% | -14.34% | 1.74% | 75.60% | -3.40% | 1.00% | 0.46% | 113.71% | 4.10% | 6.44% | 45.01% | 3.07% | 2.20% | 6.03% | -0.18% |
| 营业收入增长率 | 0.00% | 20.18% | 5.25% | 24.97% | 0.75% | 13.16% | 49.94% | 91.26% | 2.56% | 14.96% | 61.23% | -7.06% | -21.80% | 28.17% | -2.87% | -13.09% | -3.82% | 23.85% | 1.00% | -25.70% | 15.21% | -3.94% | 24.34% | 1.97% | -20.26% | -15.31% | -11.42% | -18.35% |
| 净利润增长率 | 0.00% | 72.03% | 43.66% | -13.57% | 6.17% | -42.89% | -149.32% | 378.09% | -748.82% | 113.27% | 224.90% | -35.07% | -470.80% | 126.31% | -335.49% | 110.55% | -61.56% | -727.40% | 8.00% | -7.80% | 43.43% | -4.52% | 21.47% | 36.63% | -6.02% | -23.78% | -11.56% | -74.38% |
经营能力
营业利润及营业利润率
净利润
净资产收益率
行业对比
总资产对比
| 排名 | 股票代码 | 股票简称 | 总资产(亿) | 营业收入(亿) | 净利润(亿) | 净资产收益率(%) | 归属母公司股东权益合计(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NO.1
|
SZ000617 | 中油资本 | 10,841.72 | 390.24 | 99.00 | 1.08% | - |
|
NO.2
|
SH600705 | 中航产融 | 5,065.01 | 169.39 | 14.84 | -3.25% | - |
|
NO.3
|
SZ000415 | 渤海租赁 | 2,863.99 | 384.31 | 23.67 | 6.92% | - |
|
NO.4
|
SZ000987 | 越秀资本 | 2,198.12 | 0.00 | 27.34 | 10.50% | - |
|
NO.5
|
SH600390 | 五矿资本 | 1,605.30 | 79.82 | 7.21 | -0.18% | - |
|
NO.6
|
SZ002423 | 中粮资本 | 1,457.62 | 252.50 | 18.56 | 17.02% | - |
|
NO.7
|
SH600901 | 江苏金租 | 1,372.55 | 0.00 | 29.43 | 37.72% | - |
|
NO.8
|
SH600927 | 永安期货 | 692.17 | 0.00 | 5.75 | 3.32% | - |
|
NO.9
|
SH603093 | 南华期货 | 488.63 | 0.00 | 4.58 | 11.09% | - |
|
NO.10
|
SH600120 | 浙江东方 | 481.54 | 81.96 | 8.92 | 0.80% | - |