云南沃森生物技术股份有限公司
上市信息
股票名称
沃森生物
股票代码
SZ300142
交易所
SZ
当前价格
12.8
涨跌额
+0.13
涨跌幅
-8.506
今开
13.800000
最高
13.810000
最低
12.710000
昨收
13.990000
成交量
105681721.00
成交额
1401091877.00
市盈率-TTM
121.93
市净率
2.763
总市值
20471661324.80
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘俊辉 | 5416.16万 | 不变 | 3.37% | 不变 | 流通A股 |
| 香港中央结算有限公司 | 4174.57万 | -1126.49万 | 2.60% | -21.25% | 流通A股 |
| 招商国证生物医药指数A | 3065.63万 | -101.40万 | 1.91% | -3.20% | 流通A股 |
| 杨更 | 3030.59万 | 不变 | 1.89% | 不变 | 流通A股 |
| 李云春 | 2715.02万 | 不变 | 1.69% | 不变 | 受限流通股,流通A股 |
| 易方达沪深300医药ETF | 2410.49万 | -121.82万 | 1.50% | -4.81% | 流通A股 |
| 玉溪高新集团房地产开发有限公司 | 2403.84万 | 不变 | 1.50% | 不变 | 流通A股 |
| 成都喜云企业管理合伙企业(有限合伙) | 2365.68万 | 不变 | 1.47% | 不变 | 流通A股 |
| 黄静 | 2362.96万 | 不变 | 1.47% | 不变 | 流通A股 |
| 易方达创业板ETF | 2353.08万 | 新进 | 1.46% | 新进 | 流通A股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 沃森生物:关于13价肺炎球菌多糖结合疫苗印度尼西亚2p+1免疫程序Ⅲ期临床试验获得临床试验报告的公告 | 2026-06-17 |
| 沃森生物:2025年年度权益分派实施公告 | 2026-06-16 |
| 沃森生物:300142沃森生物投资者关系管理信息20260608 | 2026-06-08 |
| 沃森生物:300142沃森生物投资者关系管理信息20260527 | 2026-05-27 |
| 沃森生物:300142沃森生物投资者关系管理信息20260508 | 2026-05-08 |
| 沃森生物:2025年年度股东会决议公告 | 2026-04-30 |
| 沃森生物:北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于公司2025年年度股东会的法律意见书 | 2026-04-30 |
| 沃森生物:会计估计变更审核报告 | 2026-04-28 |
| 沃森生物:第六届董事会第五次会议决议公告 | 2026-04-28 |
| 沃森生物:2026年一季度报告 | 2026-04-28 |
...