沃顿科技股份有限公司
上市信息
股票名称
沃顿科技
股票代码
SZ000920
交易所
SZ
当前价格
14.27
涨跌额
+0.18
涨跌幅
6.493
今开
13.350000
最高
14.740000
最低
13.270000
昨收
13.400000
成交量
33423876.00
成交额
475469326.00
市盈率-TTM
19.084
市净率
3.353
总市值
6744303353.86
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中车产业投资有限公司 | 2.08亿 | 248.25万 | 43.95% | 1.21% | 受限流通股,流通A股 |
| 国能龙源环保有限公司 | 2531.06万 | 不变 | 5.36% | 不变 | 受限流通股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 沃顿科技:2026年6月26日投资者关系活动记录表 | 2026-06-26 |
| 沃顿科技:2026年6月17日投资者关系活动记录表 | 2026-06-18 |
| 沃顿科技:第八届董事会第十二次会议公告 | 2026-06-16 |
| 沃顿科技:关联交易公告 | 2026-06-16 |
| 沃顿科技:2025年年度分红派息实施公告 | 2026-06-09 |
| 沃顿科技:2026年6月4日投资者关系活动记录表 | 2026-06-05 |
| 沃顿科技:2026年5月28日投资者关系活动记录表 | 2026-05-28 |
| 沃顿科技:2026年5月11日投资者关系活动记录表 | 2026-05-11 |
| 沃顿科技:关于参加2026年贵州辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会并征集问题的公告 | 2026-04-30 |
| 沃顿科技:2026年4月23日投资者关系活动记录表 | 2026-04-24 |
...