沃顿科技股份有限公司
上市信息
股票名称
沃顿科技
股票代码
SZ000920
交易所
SZ
当前价格
11.95
涨跌额
+0.18
涨跌幅
1.185
今开
11.780000
最高
11.950000
最低
11.710000
昨收
11.810000
成交量
4010733.00
成交额
47455103.00
市盈率-TTM
19.084
市净率
2.834
总市值
5647822360.10
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中车产业投资有限公司 | 2.08亿 | 248.25万 | 43.95% | 1.21% | 受限流通股,流通A股 |
| 国能龙源环保有限公司 | 2531.06万 | 不变 | 5.36% | 不变 | 受限流通股 |
上市公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 沃顿科技:关于召开2025年度股东会的提示性公告 | 2026-04-16 |
| 沃顿科技:2026年4月9日投资者关系活动记录表 | 2026-04-09 |
| 沃顿科技:关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告 | 2026-04-08 |
| 沃顿科技:关于召开2025年度股东会的通知 | 2026-03-25 |
| 沃顿科技:独立董事2025年度述职报告(王立明) | 2026-03-25 |
| 沃顿科技:董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 | 2026-03-25 |
| 沃顿科技:2025年年度报告 | 2026-03-25 |
| 沃顿科技:2025年年度审计报告 | 2026-03-25 |
| 沃顿科技:独立董事2025年度述职报告(贺福强) | 2026-03-25 |
| 沃顿科技:2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 2026-03-25 |
...