沃顿科技股份有限公司
上市信息
股票名称
沃顿科技
股票代码
SZ000920
交易所
SZ
当前价格
12.79
涨跌额
+0.18
涨跌幅
-0.234
今开
12.780000
最高
12.930000
最低
12.690000
昨收
12.820000
成交量
7288821.00
成交额
93381929.00
市盈率-TTM
19.084
市净率
3.044
总市值
6044824099.22
十大股东
| 股东名称 | 持股数量 | 变动 | 持股比例 | 实际变动 | 股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中车产业投资有限公司 | 2.08亿 | 248.25万 | 43.95% | 1.21% | 受限流通股,流通A股 |
| 国能龙源环保有限公司 | 2531.06万 | 不变 | 5.36% | 不变 | 受限流通股 |
股票公告
| 公告标题 | 公告日期 |
|---|---|
| 沃顿科技:2026年1月7日投资者关系活动记录表 | 2026-01-08 |
| 沃顿科技:关于膜分离工程业务日常经营性合同情况的公告 | 2026-01-06 |
| 沃顿科技:国浩律师(贵阳)事务所关于沃顿科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书 | 2025-12-17 |
| 沃顿科技:2025年第三次临时股东会决议公告 | 2025-12-17 |
| 沃顿科技:国海证券股份有限公司关于沃顿科技股份有限公司非公开发行A股股票限售股份解禁上市流通的核查意见 | 2025-12-17 |
| 沃顿科技:关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 | 2025-12-17 |
| 沃顿科技:关于全资子公司完成工商登记的公告 | 2025-12-13 |
| 沃顿科技:关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 | 2025-12-11 |
| 沃顿科技:关于召开2025年第三次临时股东会的通知 | 2025-11-25 |
| 沃顿科技:第八届董事会第九次会议公告 | 2025-11-25 |
...