北京微纳星空科技股份有限公司
微纳星空
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
微纳星空MinoSpace是一家微小卫星的研发设计与制造商,以微小卫星制造为主,地面设备制造为辅。对应的产品线有卫星单机部件、整星制造与地面通信终端,隶属于北京微纳星空科技有限公司。
地址信息
| 名称 | 国家 | 电话 | 邮箱 | 详细地址 |
|---|---|---|---|---|
| 北京微纳星空科技股份有限公司 | 北京 - 北京 | 010-8278**** 010-8278**** | shixing@minospace.cn wnxksc@minospace.cn zhangq@minospace.cn | 北京市海淀区北清路81号院二区2号楼4层、5层、6层101 |
荣誉资质
| 序号 | 榜单名称 | 注册号 | 发布时间 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 独角兽企业 | - | 2025-07-18 | 2024年GEI中国独角兽企业名单 |
| 2 | 独角兽企业 | - | 2025-07-18 | 2024年GEI中国独角兽企业名单 |
| 3 | 高新企业 | GR202411003651 | 2024-11-29 | 对北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告 |
| 4 | 高新企业 | GR202411003651 | 2024-11-29 | 对北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告 |
| 5 | 高新企业 | GR202411003651 | 2024-11-29 | 对北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告 |
企业画像
相关新闻
| 序号 | 新闻标题 | 新闻源 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 微纳星空科创板IPO获受理,冲刺“民营商业卫星第一股” | ZAKER | 2026-05-19 |
| 2 | 微纳星空冲刺科创板:三年累亏近11亿,对赌协议悬顶 | 中新经纬 | 2026-05-18 |
| 3 | 微纳星空冲刺科创板:三年累亏近11亿,对赌协议悬顶 | 中新经纬 | 2026-05-18 |
| 4 | 【经纬晚班车】电源管理芯片大厂集体涨价;ST京蓝及董... | 中新经纬 | 2026-05-18 |
| 5 | 城记丨一周聚焦:长三角“逐梦苍穹”,透视天舟十号背后的... | 东方财富网 | 2026-05-17 |
| 6 | 商业航天,利好密集,巨头IPO加速!资金加仓股曝光 | 同花顺财经 | 2026-05-16 |
| 7 | 营收暴增 9 倍 ! 卫星独角兽微纳星空 IPO,4 家参股方... | ZAKER资讯 | 2026-05-16 |
| 8 | 盛邦安全参股企业微纳星空科创板IPO申请获受理 | 同花顺财经 | 2026-05-15 |
| 9 | 无锡商业航天“链主”企业双星成功入轨 卫星智能化产线... | 同花顺财经 | 2026-05-15 |
| 10 | 无锡“星”力量!微纳星空双星入轨! | 澎湃新闻 | 2026-05-15 |
...