威灵顿
威灵顿
|
1928-01-01
|
Wellington Management(威灵顿)是全球*的私人投资管理公司之一。
投资领域分布
投资信息
共 24 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSINSA | C轮 | 1.9亿美元 | 2023-07-19 | |
| 2 | Alkeus Pharmaceuticals | B轮 | 1.5亿美元 | 2023-06-07 | |
| 3 | Zuora | F轮 | 1.15亿美元 | 2015-03-11 | |
| 4 | Saluda Medical | C+轮 | 1.5亿美元 | 2023-04-15 | |
| 5 | CARGO Therapeutics | A轮 | 2亿美元 | 2023-03-01 |
...