Twelve Seas Investment Company
Mubadala
企业风险投资
阿联酋
|
2002-01-01
|
Mubadala是一家全球投资公司,其任务是创造可持续的财务回报,进一步巩固我们股东的全球一体化和多元化经济的战略目标
投资领域
投资信息
共 72 条
| 序号 | 公司 | 轮次 | 金额 | 投资时间 | 机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希音国际 | G+轮 | 20亿美元 | 2023-05-18 | |
| 2 | BrightSpeed | 种子轮 | 5亿美元 | 2023-05-02 | |
| 3 | 海森 | A轮 | 3.15亿美元 | 2023-04-20 | |
| 4 | Cube Highways and Infrastructure | 天使轮 | 6.3亿美元 | 2023-04-20 | |
| 5 | 京东工业品 | B轮 | 3亿美元 | 2023-03-22 |
...