沈阳微控飞轮技术股份有限公司
工商信息
公司名称
沈阳微控飞轮技术股份有限公司
曾用名
沈阳微控新能源技术有限公司
英文名
-
法定代表人
张庆源
登记状态
-
成立日期
2018-03-06
注册资本
17000 万元
实缴资本
5,468.14 万元
核准日期
2024-01-16
统一社会信用代码
91210106MA0XKUD00Y
组织机构代码
MA0XKUD00
工商注册号
210106000310826
纳税人识别号
91210106MA0XKUD00Y
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
营业期限
2018-03-06至
登记机关
-
人员规模
151
参保人数
-待补充-
所属地区
辽宁 - 沈阳
注册地址
辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区开发二十二号路197-1号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A轮 | 2022-02-28 | 未披露 | 交投润达基金 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周剑江 | 0.27% | 15.5704万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 哈尔滨润得创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.49% | 86.4328万人民币 | 2023-11-30 | - | - | - |
| 唱荣娜 | 1.44% | 83.4836万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 张争先 | 0.47% | 27.4303万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 张庆源 | 29.39% | 1702.293万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 曹学良 | 10.86% | 628.6517万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 李文东 | 27.59% | 1597.8246万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 李长和 | 0.93% | 53.7635万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 沈正宁 | 1.42% | 82.2909万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 沈阳君建晖阳科技合伙企业(有限合伙) | 1.29% | 74.672万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 沈阳微控众合科技合伙企业(有限合伙) | 1.45% | 84.08万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 沈阳微控众源科技合伙企业(有限合伙) | 0.65% | 37.5558万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 沈阳微控众诚科技合伙企业(有限合伙) | 0.78% | 45.2837万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 沈阳微控科技合伙企业(有限合伙) | 2.47% | 142.9211万人民币 | 2022-03-31 | - | - | - |
| 沈阳盛京天使投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.11% | 6.4024万人民币 | 2023-11-30 | - | - | - |
| 沈阳钜喆科技合伙企业(有限合伙) | 3.93% | 227.6211万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 王克 | 0.15% | 8.9606万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 苏州通林润海创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.5% | 28.9557万人民币 | 2023-11-30 | - | - | - |
| 薛飞 | 1.41% | 81.7423万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 谢永生 | 0.46% | 26.8817万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 韩治波 | 9.49% | 549.4686万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 黄德胜 | 0.27% | 15.5704万人民币 | 2022-02-07 | - | - | - |
| 黑龙江省交润科技发展基金合伙企业(有限合伙) | 3.16% | 183.2866万人民币 | 2023-11-30 | - | - | - |
风险信息
法律信息
立案信息
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 法院名称 | 立案日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2020)浙0212民初612号之二 |
|
2020-01-13 |
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2020)浙0212民初612号 | 买卖合同纠纷 |
|
2020-03-10 |