万香科技集团股份有限公司
工商信息
公司名称
万香科技集团股份有限公司
曾用名
万香科技股份有限公司
淮安万邦香料工业有限公司
英文名
-
法定代表人
李春南
登记状态
-
成立日期
2001-04-21
注册资本
19,445.97 万元
实缴资本
19,445.97 万元
核准日期
2023-12-21
统一社会信用代码
913208007279916931
组织机构代码
727991693
工商注册号
320800400003011
纳税人识别号
913208007279916931
进出口企业代码
-
所属行业
制造业
企业类型
股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
营业期限
2001-04-21至长期
登记机关
-
人员规模
8
参保人数
-待补充-
所属地区
江苏省 - 淮安市
注册地址
淮安市淮阴区长江东路216号
经营范围
融资历程
| 序号 | 融资轮次 | 融资时间 | 融资金额 | 投资方 | 新闻链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A+轮 | 2020-03-18 | 未披露 |
善汇国际 中国风投 |
- |
| 2 | A轮 | 2019-01-01 | 未披露 |
毅达资本 峰林创投 西域投资 苏州国发创投 |
- |
| 3 | 天使轮 | 2018-08-10 | 未披露 | 毅达资本 | - |
投资事件
| 被投公司 | 融资轮次 | 事件时间 | 融资金额 | 估值/市值 | 出让比例 | 投资方 | 新闻 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
股东信息
股东信息分析 !
股东信息详情
| 股东及出资信息 | 持股比例 | 认缴出资额(人民币) | 认缴出资日期 | 实缴出资额(人民币) | 实缴出资日期 | 关联产品/机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通毅达创新创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.92% | 380.5175万人民币 | 2019-10-25 | - | - | - |
| 如东融实毅达产业投资基金(有限合伙) | 7.65% | 1513.8万人民币 | 2019-06-29 | - | - | - |
| 宁波梅山保税港区汇颐股权投资合伙企业(有限合伙) | 0.39% | 76.3489万人民币 | 2020-03-18 | - | - | - |
| 希尔化学投资有限公司 | 16.68% | 3301.2万人民币 | 2019-06-29 | - | - | - |
| 常熟苏虞海创创业投资合伙企业(有限合伙) | 0.38% | 75.8581万人民币 | 2020-03-18 | - | - | - |
| 广乾财富管理有限公司 | 3.81% | 754.2万人民币 | 2019-06-29 | - | - | - |
| 江苏中小企业发展基金(有限合伙) | 4.56% | 903.6万人民币 | 2019-06-29 | - | - | - |
| 淮安万得联合投资咨询中心(有限合伙) | 43.68% | 8647.2万人民币 | 2019-06-29 | - | - | - |
| 淮安万邦联合投资咨询有限公司(有限合伙) | 12.01% | 2377.8万人民币 | 2019-06-29 | - | - | - |
| 淮安悦丽企业管理咨询中心(有限合伙) | 1.13% | 223.2万人民币 | 2019-06-29 | - | - | - |
| 淮安越曦企业咨询管理中心(有限合伙) | 1.41% | 279.0万人民币 | 2019-06-29 | - | - | - |
| 淮安高投毅达创新创业投资基金(有限合伙) | 1.54% | 304.414万人民币 | 2019-11-29 | - | - | - |
| 深圳福田区领航智能制造股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0.77% | 152.207万人民币 | 2019-10-25 | - | - | - |
| 苏州国发新兴二期创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.54% | 304.414万人民币 | 2019-10-25 | - | - | - |
| 苏州国发新兴产业创业投资企业(有限合伙) | 0.77% | 152.207万人民币 | 2019-10-25 | - | - | - |
| 赣州西域拓海医药生物科技合伙企业(有限合伙) | 1.77% | 350.0761万人民币 | 2019-10-25 | - | - | - |
风险信息
法律信息
开庭公告
| 序号 | 案号 | 案由 | 当事人 | 身份 | 开庭日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2023)沪0115民初18483号 | 证券投资咨询纠纷 |
|
2023-03-13 | |
| 2 | (2023)沪0115民初18483号 | 其他 |
|
2023-03-08 | |
| 3 | (2022)沪0115民初18607号 | 损害股东利益责任纠纷 |
|
2022-12-12 | |
| 4 | (2022)沪0115民初18607号 | 损害股东利益责任纠纷 |
|
2022-09-29 | |
| 5 | (2022)沪0115民初18607号 | 损害股东利益责任纠纷 |
|
2022-06-21 |